#731 SDS: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 DPM 2.922.282 2.922.282 3 258
2 WvsA 1.144.587 1.144.587 2 100
3 *VED* 1.105.783 1.105.783 6 118
4 ReBoRn 918.900 918.900 10 90
5 *TER* 815.001 815.001 9 83
6 -=WC=- 692.777 692.777 17 71
7 KKC* 679.243 679.243 15 86
8 TW 601.882 601.882 18 80
9 T-T-T 562.634 562.634 11 60
10 #CrF. 504.400 504.400 1 48
11 -A4o- 464.357 464.357 16 69
12 ~300~ 460.694 460.694 6 43
13 *bunt* 438.203 438.203 5 42
14 owned! 425.141 425.141 6 53
15 ~LaO~ 368.241 368.241 10 42
16 *TÜRK* 348.225 348.225 9 45
17 Troja 312.777 312.777 13 47
18 BÄREN 305.424 305.424 13 46
19 _FR_ 300.929 300.929 14 44
20 *L*L* 291.534 291.534 14 37
21 ~MB~ 277.148 277.148 6 47
22 GRUFT 229.357 229.357 6 28
23 KOCH 211.283 211.283 5 29
24 -1- 202.163 202.163 1 22
25 ~DE~ 178.664 178.664 7 26
26 |3@Sh 166.372 166.372 16 31
27 -ND- 162.873 162.873 3 18
28 DGD 162.031 162.031 14 27
29 ??? 161.005 161.005 11 30
30 SPAIN 149.737 149.737 4 17
31 JGL 148.503 148.503 8 29
32 P-enis 133.698 133.698 1 12
33 B@sh³ 122.797 122.797 16 32
34 ~CH~ 79.018 79.018 2 15
35 [nB] 71.297 71.297 16 17
36 ~OF~ 52.978 52.978 10 16
37 *D*H* 48.184 48.184 8 13
38 WR 33.980 33.980 14 18
39 ~E-U~ 26.341 26.341 4 6
40 TS 24.029 24.029 6 6
41 ~Fg~ 21.416 21.416 4 6
42 300 20.499 20.499 6 8
43 S J 20.255 20.255 1 3
44 DKdG 20.033 20.033 1 4
45 Munch 17.966 17.966 12 21
46 B A 16.233 16.233 5 9
47 WO? 9.128 9.128 2 2
48 MJ 8.835 8.835 2 4
49 14A 8.294 8.294 8 11
50 KMH 8.236 8.236 14 24