#667 SDS: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 - GH - 2.418.757 2.418.757 18 261
2 ~B*E~ 1.735.901 1.735.901 15 167
3 dogs 1.495.373 1.495.373 3 127
4 -A4o - 1.493.495 1.493.495 20 175
5 ~tsc~ 1.299.211 1.299.211 19 154
6 -=WC=- 1.050.483 1.050.483 18 121
7 Waldi! 903.895 903.895 1 91
8 DGD 582.242 582.242 17 86
9 ~BS~ 443.143 443.143 8 55
10 !Jump! 397.084 397.084 1 36
11 *prof* 390.531 390.531 7 46
12 4 YoU 377.453 377.453 4 36
13 LegenD 377.256 377.256 1 41
14 _Assa_ 301.789 301.789 7 50
15 CaTs 289.336 289.336 1 28
16 *TER* 250.028 250.028 4 27
17 3Ms 228.871 228.871 3 25
18 *C-B* 141.590 141.590 1 16
19 R.I.P. 129.098 129.098 11 20
20 ~CG~ 97.255 97.255 6 13
21 s.d.s 65.664 65.664 6 20
22 TE 64.084 64.084 5 16
23 DHK 59.560 59.560 8 12
24 -MB- 52.744 52.744 1 5
25 [H4rD] 52.473 52.473 2 9
26 *SwaT* 42.193 42.193 2 8
27 *~NG~* 27.493 27.493 4 6
28 Russia 23.065 23.065 2 7
29 A+C 21.161 21.161 2 5
30 Hand 16.807 16.807 8 9
31 GRUFT 15.438 15.438 4 3
32 (DGDN) 14.544 14.544 4 9
33 ~$FN$~ 13.880 13.880 7 10
34 *DNW* 13.822 13.822 2 10
35 D|H|G 13.516 13.516 3 6
36 _W_ 13.364 13.364 7 7
37 GE 13.151 13.151 11 9
38 ~OF~ 13.102 13.102 12 9
39 FfL-$ 12.812 12.812 7 10
40 +B+ 12.351 12.351 10 8
41 G*o*W 12.033 12.033 2 4
42 [-_-] 10.284 10.284 1 2
43 ~PKO~ 10.005 10.005 11 11
44 CN|PGc 9.953 9.953 3 10
45 nWo 7.757 7.757 6 4
46 FL 6.407 6.407 1 2
47 1vsX 5.757 5.757 1 1
48 T-n-T 5.463 5.463 9 9
49 !DEFF! 5.451 5.451 1 3
50 DK 5.063 5.063 11 8