Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Z4RR4T | Miko | 1.195.906 | 107 |
2 | Benitos-Shaper | XENA | 1.066.588 | 94 |
3 | Window-Schaper | -OS- | 1.055.266 | 105 |
4 | oOCaLiMeRoOo | ~Bb~ | 814.220 | 80 |
5 | The Hitm@n | -OS- | 736.699 | 73 |
6 | cleonito | *ODIN* | 709.001 | 68 |
7 | *Psychodead* | *D*T* | 649.701 | 56 |
8 | Thir13teen 4 AleXa | XENA | 611.612 | 56 |
9 | ~FireDragon~ | Toasty | 555.664 | 50 |
10 | Team Deluxe | ASs. | 540.133 | 48 |
11 | Ki55 mY 4sS | *D*T* | 455.122 | 40 |
12 | Shad0wZero | ~=DE=~ | 421.561 | 39 |
13 | Shisha Mann | #BLING | 417.155 | 46 |
14 | 3 Dreams | #BLING | 414.978 | 40 |
15 | R@ml3o5. | ASs. | 400.378 | 34 |
16 | drugstore* | *D*T* | 400.122 | 34 |
17 | TimoWuschel | #BLING | 371.274 | 40 |
18 | spaem | *D*T* | 349.640 | 36 |
19 | mobidick | T-T-D | 338.341 | 31 |
20 | IBIN | ASs. | 337.840 | 32 |
21 | I3ananensplit | ASs. | 327.211 | 27 |
22 | Zawa | ~BS~ | 325.880 | 39 |
23 | Lunitari | *D*T* | 322.568 | 31 |
24 | alcapone01 | ~=DE=~ | 300.354 | 27 |
25 | Draq16 | #BLING | 279.477 | 24 |
26 | kemawas | *D*T* | 273.284 | 23 |
27 | SDS - Bushm3n | XENA | 270.571 | 31 |
28 | Androsius | ASs. | 258.550 | 25 |
29 | mützeschlaf | *D*T* | 254.587 | 28 |
30 | Desaster007 | ~DA~ | 251.921 | 27 |
31 | lebossdu51 | 248.298 | 25 | |
32 | lovetom | ~BF~ | 237.905 | 26 |
33 | Babyfon | T-T-D | 237.397 | 21 |
34 | mondgrindelchen | #BLING | 233.001 | 26 |
35 | V-Vendetta | -OS- | 232.281 | 21 |
36 | Wild and Heart | XENA | 230.646 | 22 |
37 | spiegelei1966 | XENA | 225.402 | 19 |
38 | dark-dario | 225.233 | 22 | |
39 | Romulus der Erste | #BLING | 224.938 | 20 |
40 | Lord der Engel | -A4o- | 224.024 | 24 |
41 | titte94 | ASs. | 223.018 | 25 |
42 | Artur-Rock | #BLING | 222.825 | 26 |
43 | Den82 | #BLING | 219.643 | 26 |
44 | PerVerZer* | *D*T* | 216.855 | 21 |
45 | Blaster13 | #BLING | 213.598 | 20 |
46 | IuLiAn | #BLING | 213.191 | 20 |
47 | Black Box | *ODIN* | 209.400 | 20 |
48 | DR_F33LG00D | -=WC=- | 208.703 | 20 |
49 | huseyinsari | #BLING | 208.456 | 23 |
50 | Hodechrämpfli | #BLING | 201.862 | 21 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.