Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | striked | Kiffer | 414.446 | 38 |
2 | N[o_O]b | Kiffer | 216.739 | 17 |
3 | Nephthys. | XENA | 197.824 | 19 |
4 | Flogizzmo | 193.323 | 20 | |
5 | JunKie* | Caja! | 186.406 | 21 |
6 | MindFre@K | Kiffer | 173.119 | 14 |
7 | G.i.S | FP | 165.532 | 17 |
8 | Booster is l3ack | Killa | 160.345 | 16 |
9 | TheScythe | 160.035 | 18 | |
10 | Wussaaa | FP | 159.248 | 15 |
11 | Alex der Chief | Killa | 143.416 | 16 |
12 | Boom* | XENA | 141.244 | 16 |
13 | nba player | .:SH:. | 140.783 | 15 |
14 | WaWolle | .:SH:. | 134.462 | 14 |
15 | Pinki72 | Killa | 133.065 | 15 |
16 | oOCaLiMeRoOo | .:SH:. | 131.227 | 14 |
17 | BauerBert | Killa | 122.983 | 12 |
18 | Haecker1 | naiv?! | 122.206 | 10 |
19 | Harry 2 | Killa | 121.117 | 12 |
20 | Firewulf | -JAY- | 113.592 | 10 |
21 | winzerer-flecki | XENA | 110.103 | 12 |
22 | ReBoRnInG | 108.648 | 11 | |
23 | I3ed I3ang | XENA | 106.498 | 12 |
24 | KeepSmiling Vs Naina | XENA | 105.921 | 10 |
25 | DerSatanist | ~TrD~ | 105.011 | 9 |
26 | OptikAndy08 | -boh- | 101.402 | 15 |
27 | funnyflash | -boh- | 86.959 | 12 |
28 | shirkan 13 | XENA | 81.589 | 9 |
29 | LuG Boy 13 | -alOne | 75.486 | 9 |
30 | fLasHback l* | Wayne? | 72.699 | 7 |
31 | Tayl | Killa | 72.004 | 11 |
32 | codevoid | 71.037 | 9 | |
33 | Tartar | XENA | 58.800 | 6 |
34 | Wanze10 | Lukas | 57.598 | 7 |
35 | spiegelei1966 | XENA | 53.504 | 5 |
36 | B.O.A | -boh- | 52.998 | 6 |
37 | Fuxx | Killa | 50.343 | 6 |
38 | Betharon | -boh- | 49.218 | 6 |
39 | Iksbat | Knight | 48.923 | 10 |
40 | Gogeta94 | -boh- | 47.239 | 5 |
41 | Jaycame | XENA | 42.841 | 4 |
42 | Mirrko+Ramona | 39.716 | 6 | |
43 | Source Demager | -alOne | 38.632 | 6 |
44 | Jannis681 | 37.120 | 6 | |
45 | ThePhenomPr0MasterKami | Pr0 | 35.997 | 5 |
46 | pinkyn4tor | k o T | 35.173 | 6 |
47 | Lunitari | .:SH:. | 33.197 | 3 |
48 | Virith | -=WC=- | 32.192 | 6 |
49 | fighter 80 | #ASS!* | 30.506 | 7 |
50 | gnom6666 | Wayne? | 29.252 | 3 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.