#381 Premium-SDS: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 TheBlackDemon seidig 564.559 55
2 karlos V.S.I. 356.099 36
3 Knurzfoten seidig 339.676 30
4 Nuitari seidig 257.217 27
5 B.O.A Assi 186.474 19
6 *lula* seidig 152.949 17
7 ChaoZ Empire chriss 105.605 15
8 The Indian Fighter -SoG- 100.839 11
9 Tazy =KK= 90.284 10
10 mörter Assi 76.354 14
11 MIYOMI seidig 75.991 8
12 R3m1x 70.524 8
13 DeMini seidig 65.111 7
14 Chrissi1982 B*I*A 63.173 7
15 Prof.Tweek XENA 61.430 8
16 Jaycame Assi 61.427 7
17 knolle21 -SoG- 61.234 9
18 General-Stengele Assi 55.406 7
19 T-P*Fighter -SoG- 55.259 7
20 Momo1990 -SoG- 54.303 7
21 adelholzer seidig 52.120 10
22 SpiderkillerX *~WD~* 49.750 5
23 !3umsr@ptor Assi 49.230 5
24 sido is back XENA 48.666 6
25 KillerNr.11 XENA 47.864 6
26 Junker Georg fiq? 46.798 6
27 Alsa *L*L* 38.045 8
28 pasi1989 =KK= 37.988 4
29 Disconect ~OF~ 36.880 4
30 quip* Oh Yes 36.440 6
31 Grünes Pferd B*I*A 32.939 4
32 Fellich ~|WF|~ 32.661 6
33 Freddy is coming XENA 32.354 3
34 Manke ND 31.965 4
35 dimi19 -SoG- 31.764 5
36 destroyer93 ~|WF|~ 26.323 5
37 angiejessi AhsZ 26.024 4
38 sozi XENA 25.900 5
39 Sweet Secret *~WD~* 25.674 3
40 Zawa ~BS~ 25.389 6
41 Lady Kracher *L*L* 24.451 3
42 mützeschlaf 23.350 5
43 Hekate2007 *~WD~* 23.316 5
44 melli_30_iz B*I*A 23.009 4
45 MCClear *L*L* 22.064 3
46 Schelmish *~WD~* 21.517 4
47 Philon EnZ 21.490 4
48 vaiter -SoG- 20.848 4
49 Alsa1 *L*L* 20.766 4
50 Zenobia *~WD~* 20.703 3