Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | bau | 648.977 | 648.977 | 4 | 118 |
2 | lol | 12.742 | 12.742 | 4 | 5 |
3 | DF | 10.880 | 10.880 | 4 | 2 |
4 | N-W-O | 2.516 | 2.516 | 1 | 1 |
5 | night | 1.634 | 1.634 | 3 | 1 |
6 | Mafia | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | FS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.