Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | ravecow | NB | 751.515 | 89 |
2 | König Dennis | NB | 427.571 | 41 |
3 | *Pepe-Bash* | NB | 329.918 | 35 |
4 | Kimo28 | NB | 317.620 | 41 |
5 | Karamelbonbon | 282.569 | 32 | |
6 | Julienohnebam | NB | 268.030 | 25 |
7 | HannesKannes09 | Cannes | 171.321 | 18 |
8 | Mille | NB | 148.768 | 42 |
9 | KobeerBryant | Stamm | 103.051 | 13 |
10 | Gentian | Stamm | 100.534 | 17 |
11 | jeriksson7 | Stamm | 75.632 | 10 |
12 | AK-Vier-Sieben | Stamm | 55.693 | 7 |
13 | BornToBash | LMS | 49.110 | 6 |
14 | *kingjulien* | A_G | 48.703 | 7 |
15 | druff.druff.druff | Cannes | 48.473 | 6 |
16 | hase123 | aaaaaa | 41.855 | 9 |
17 | -Illuminati- | BIO | 34.866 | 6 |
18 | crasher4 | -UWA- | 30.878 | 4 |
19 | .Aufklärer | WISL | 28.984 | 3 |
20 | Fapiano | A_G | 25.636 | 5 |
21 | Marciix3 | -UWA- | 25.380 | 3 |
22 | Rusher | LMS | 24.708 | 3 |
23 | Snowman111 | LMS | 22.583 | 5 |
24 | Beppelkoli | A_G | 22.367 | 3 |
25 | m-maker | 20.883 | 4 | |
26 | GriseldaBlanco | 20.867 | 3 | |
27 | Thor49 | WKZ | 20.670 | 7 |
28 | uhcff16 | aaaaaa | 20.290 | 5 |
29 | bob111 | 20.166 | 5 | |
30 | AlphaNightSide | 19.484 | 3 | |
31 | OneManArmy | SPEED | 19.482 | 3 |
32 | Nairolf 2000 | -UWA- | 19.457 | 9 |
33 | Werner Frankfurt | 19.216 | 19 | |
34 | ReinerHumbuk | 19.076 | 2 | |
35 | voliimann | Stamm | 18.711 | 3 |
36 | Pumbaa2010 | Cannes | 17.589 | 2 |
37 | Strategiemönch | Stamm | 17.176 | 2 |
38 | Fiva | L~S | 15.817 | 5 |
39 | Grassi07 | CL | 14.815 | 5 |
40 | u.der.barbar | NwDs | 13.933 | 3 |
41 | Woifal1991 | SPEED | 13.539 | 2 |
42 | Uwe-Volker | L~S | 12.962 | 3 |
43 | benzinger | 12.475 | 2 | |
44 | HanSoloChewbacca | 12.125 | 4 | |
45 | Trockenbauer | IA | 11.624 | 4 |
46 | Shentran | 11.524 | 2 | |
47 | obetikk | 11.310 | 2 | |
48 | Crusher2025 | IA | 11.198 | 3 |
49 | f*ckoff | WKZ | 11.119 | 1 |
50 | OrkArsenal | 11.082 | 3 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.