Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | ruovaL. | Pen!s | 564.807 | 48 |
2 | P4pierFlieger | Pen!s | 427.242 | 45 |
3 | TheGuardian! | Pen!s | 338.867 | 35 |
4 | Flk Joe Gi | Pen!s | 280.890 | 27 |
5 | Werner Frankfurt | P3n!s | 235.892 | 26 |
6 | Ethendill | ZF | 107.565 | 12 |
7 | shlotty11 | SON | 93.680 | 13 |
8 | JonnyDorin95 | CLEAN | 88.372 | 11 |
9 | König imad | CLEAN | 85.426 | 24 |
10 | Gladiator. | ~A~ | 79.062 | 9 |
11 | nicovegaz | 12 | 72.628 | 15 |
12 | Erdnusskrieger | 68.556 | 15 | |
13 | Der Zoowärter | P3n!s | 67.529 | 13 |
14 | Zahnfee | 12 | 66.892 | 7 |
15 | LebeFreiRulez | SON | 50.955 | 7 |
16 | voliimann | Stroh | 50.436 | 7 |
17 | Alexandrus03 | WARM | 41.250 | 7 |
18 | austin power | V126 | 38.941 | 7 |
19 | ebro01 | 38.804 | 5 | |
20 | cokerain | 38.765 | 6 | |
21 | KevL93 | 12 | 38.115 | 5 |
22 | bob111 | 35.204 | 6 | |
23 | Commander475 | 34.528 | 6 | |
24 | joniii | ZF | 34.292 | 6 |
25 | Nils97 | CLEAN | 34.130 | 7 |
26 | Z-o-o | 31.068 | 6 | |
27 | Skillcore | L-A | 30.467 | 4 |
28 | Hoffines97 | 27.853 | 3 | |
29 | König Nitro | -NZV- | 27.515 | 7 |
30 | SolideSnake | 26.007 | 5 | |
31 | Meister vonderwaterkant | CLEAN | 25.548 | 6 |
32 | ReinerHumbuk | 24.625 | 3 | |
33 | AlexanderDerDicke | SON | 22.305 | 3 |
34 | BornToBash | Stroh | 22.260 | 2 |
35 | Amadeus54 | WKZ | 21.977 | 3 |
36 | PokerKelly | 20.615 | 4 | |
37 | Gut96 | Dix37 | 19.122 | 3 |
38 | Thor49 | hbr | 19.108 | 4 |
39 | Fini | SON | 18.210 | 3 |
40 | DarkAngelxXx | L-A | 17.505 | 2 |
41 | Venom01 | 17.278 | 3 | |
42 | Zunesha | 16.227 | 3 | |
43 | KingReaper91 | clean2 | 15.715 | 4 |
44 | Lord Porsche -911 | hbr | 15.385 | 4 |
45 | Mille | 14.814 | 2 | |
46 | klomann17 | 14.806 | 4 | |
47 | Angelika2702 | WKZ | 14.481 | 8 |
48 | LordSiberia98 | V126 | 14.471 | 4 |
49 | Schniper | WARM | 13.760 | 4 |
50 | linuxflo | 13.491 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.