Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | pushen | 1.235.763 | 1.235.763 | 3 | 120 |
2 | Lalala | 263.601 | 263.601 | 3 | 34 |
3 | Erebor | 98.208 | 98.208 | 4 | 32 |
4 | FR | 82.053 | 82.053 | 4 | 15 |
5 | Gandaf | 54.304 | 54.304 | 1 | 5 |
6 | NwDs | 37.528 | 37.528 | 4 | 7 |
7 | eckat | 28.714 | 28.714 | 3 | 7 |
8 | FS | 18.655 | 18.655 | 2 | 5 |
9 | Pandor | 13.323 | 13.323 | 2 | 7 |
10 | FELS | 3.198 | 3.198 | 2 | 1 |
11 | ccc | 3.103 | 3.103 | 3 | 3 |
12 | easy | 2.690 | 2.690 | 2 | 1 |
13 | ??? | 1.168 | 1.168 | 2 | 2 |
14 | BvB | 401 | 401 | 1 | 1 |
15 | Die-St | 297 | 297 | 4 | 2 |
16 | -NB- | 156 | 156 | 4 | 1 |
17 | asdf | 149 | 149 | 2 | 1 |
18 | SeFi | 100 | 100 | 2 | 1 |
19 | KER | 26 | 26 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.