Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Dschungelcamp. | asdf | 688.786 | 70 |
2 | FlummelBummel | asdf | 616.086 | 53 |
3 | .Fresh | asdf | 568.000 | 56 |
4 | PULT PULT PULT | PULT | 354.296 | 36 |
5 | superxdmann | PULT | 350.695 | 52 |
6 | Julienohnebam | RAV3N | 188.564 | 21 |
7 | SaToshi | N8G | 185.704 | 23 |
8 | ClemensVernichter2 | T2 | 180.679 | 26 |
9 | L04DING | RAV3N | 177.035 | 23 |
10 | Cry Me A River | asdf | 160.409 | 26 |
11 | Beppelkoli | Fully | 135.966 | 19 |
12 | Blue-check | RAV3N | 128.979 | 20 |
13 | theknife11 | +K+ | 126.270 | 16 |
14 | Gladiator. | Gandaf | 115.680 | 15 |
15 | deeezNutz | +K+ | 95.506 | 12 |
16 | Furor Teutonicus | N8G | 91.604 | 11 |
17 | Mimose11 | Mauer | 69.124 | 9 |
18 | KingArthur40 | 62.916 | 8 | |
19 | König Dennis | FBFC | 58.890 | 8 |
20 | adiga | Stamm | 53.145 | 8 |
21 | x3istee | J4f | 53.140 | 6 |
22 | VAN THELEN | 47.297 | 10 | |
23 | benzinger | 46.994 | 6 | |
24 | achmed | 46.892 | 5 | |
25 | Benny8 | 46.466 | 7 | |
26 | Alles Döner | 46.206 | 8 | |
27 | HarryderPotter | n.o | 45.094 | 5 |
28 | Biogas | +K+ | 42.742 | 6 |
29 | Whoes Next? | FBFC | 38.243 | 6 |
30 | SpVgg. Gondolin | Mauer | 37.134 | 5 |
31 | Gipfelstürmer | +K+ | 35.462 | 8 |
32 | sarah.6198 | RAV3N | 31.779 | 3 |
33 | neumi53 | 28.432 | 4 | |
34 | Lord Eastwick | 28.157 | 5 | |
35 | WaldGeist007 | FBFC | 27.711 | 4 |
36 | Doni Kroos | Fully | 27.440 | 6 |
37 | ebro01 | 26.681 | 3 | |
38 | I3OB | 24.848 | 3 | |
39 | GrundigAccord | 24.324 | 3 | |
40 | Kapsel | 18.604 | 3 | |
41 | xaver39 | TS | 17.135 | 2 |
42 | Melly | NPNG | 16.222 | 4 |
43 | rote-tomate | 16.177 | 2 | |
44 | Mondguggerin | 11.803 | 2 | |
45 | Redlex | 11.754 | 2 | |
46 | Gockiii | 11.285 | 2 | |
47 | gametiger | 10.687 | 2 | |
48 | Allesfresser | 9.707 | 2 | |
49 | Fightlord5 | 9.665 | 1 | |
50 | Kanisterkopf | Fully | 9.513 | 3 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.