Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | .Aufklärer | BASHER | 316.964 | 32 |
2 | Notfallsteffi | BASHER | 270.139 | 34 |
3 | GammelGandalf123 | BASHER | 171.246 | 21 |
4 | kapuzo | 27.385 | 5 | |
5 | ravecow | 15.588 | 4 | |
6 | Julienohnebam | RAV3N | 14.408 | 4 |
7 | Skillz | FR | 12.394 | 2 |
8 | Wagegg | NwDs | 11.070 | 2 |
9 | BimsNyu | RAV3N | 10.699 | 5 |
10 | auchwiederda | ~WKZ~ | 9.956 | 1 |
11 | u.der.barbar | NwDs | 9.887 | 2 |
12 | yungchristus1998 | KR | 8.909 | 2 |
13 | Spartacus | FR | 8.461 | 1 |
14 | Gabi62 | FR | 8.408 | 1 |
15 | FootballStrike | 7.716 | 2 | |
16 | Orik | Ac | 7.267 | 2 |
17 | siKnN | 7.196 | 2 | |
18 | MomoSV1898 | 1312 | 7.131 | 2 |
19 | Steve Jobs | BASHER | 6.738 | 1 |
20 | GunnaderKleine | 6.553 | 2 | |
21 | Luckaffe2012 | 6.202 | 3 | |
22 | Lord zauna | NwDs | 6.200 | 2 |
23 | auti190696 | 420 | 5.992 | 3 |
24 | Apo001 | NwDs | 5.900 | 2 |
25 | Panter88 | Pimmel | 5.849 | 2 |
26 | Mastermjk | Ac | 5.525 | 1 |
27 | Captn Haddock | ~WKZ~ | 5.476 | 1 |
28 | DarkShadow5 | 5.335 | 1 | |
29 | skitommy | 5.294 | 1 | |
30 | FeTTa LaPPn | 5.200 | 1 | |
31 | ANeu | 5.015 | 1 | |
32 | lukevito | 4.935 | 1 | |
33 | Mikasmine | NwDs | 4.561 | 2 |
34 | NeonPudding | -ES- | 4.387 | 2 |
35 | Hoffines97 | WGA | 4.386 | 1 |
36 | ebro01 | 4.326 | 1 | |
37 | HavannaClub96 | 4.030 | 1 | |
38 | Lord Eldarion | 3.986 | 1 | |
39 | sean2013 | RAV3N | 3.694 | 1 |
40 | Engel desTodes | 1312 | 3.355 | 1 |
41 | codmw321216 | 420 | 3.301 | 1 |
42 | chris220691 | Pimmel | 3.292 | 1 |
43 | Ultimat3Mast3r* | FA!LED | 3.110 | 2 |
44 | Mondguggerin | FR | 2.989 | 1 |
45 | piLpe | 2.972 | 1 | |
46 | Lord DST1 | D-S-T | 2.916 | 1 |
47 | thimmex | 2.834 | 1 | |
48 | PhiS | Buzis | 2.830 | 1 |
49 | afti94 | 2.791 | 1 | |
50 | TheBomber1990 | 2.287 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.