Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | moin | 828.639 | 828.639 | 7 | 89 |
2 | BFRS | 357.410 | 357.410 | 10 | 54 |
3 | tie | 246.998 | 246.998 | 10 | 43 |
4 | Nick | 234.692 | 234.692 | 6 | 35 |
5 | ROTZ | 91.559 | 91.559 | 3 | 12 |
6 | Fr | 89.242 | 89.242 | 5 | 12 |
7 | ES420 | 53.359 | 53.359 | 6 | 16 |
8 | Like? | 46.326 | 46.326 | 10 | 15 |
9 | ~ST~ | 27.954 | 27.954 | 10 | 10 |
10 | go | 20.757 | 20.757 | 10 | 8 |
11 | DR | 12.218 | 12.218 | 6 | 4 |
12 | ~WKZ~ | 2.954 | 2.954 | 1 | 0 |
13 | E-Z-B | 2.878 | 2.878 | 2 | 1 |
14 | Kr2 | 1.938 | 1.938 | 2 | 1 |
15 | Ierg | 1.463 | 1.463 | 2 | 1 |
16 | ICE | 1.233 | 1.233 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.