Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | McDrive | TNW | 364.910 | 36 |
2 | PERVERSES | TNW | 304.115 | 27 |
3 | .Aufklärer | ABWASH | 148.632 | 18 |
4 | FlummelBummel | TWIN | 119.858 | 14 |
5 | -EnjoY- | TWIN | 101.727 | 12 |
6 | dont try | *LCN* | 81.129 | 10 |
7 | WayneTrain | TNW | 67.135 | 8 |
8 | x3istee | *LCN* | 60.427 | 10 |
9 | AvgoustosXXX | TWIN | 59.960 | 6 |
10 | Gladiator. | TWIN | 58.341 | 7 |
11 | Lazobilo61 | rnr | 52.866 | 12 |
12 | Luckaffe2012 | TNW | 46.151 | 6 |
13 | Ich.Wars.Nicht | 44.697 | 6 | |
14 | DerBossnier | TNW | 36.467 | 5 |
15 | -Alpha-Wolf- | 30.416 | 4 | |
16 | NoLimitx3 | nahaha | 26.531 | 4 |
17 | JetGum3 | ~OB~ | 26.173 | 7 |
18 | xXsandroXx21 | rnr | 25.760 | 3 |
19 | Fabiuso | 24.672 | 4 | |
20 | Blauerzwerg | +LLOZ+ | 23.474 | 3 |
21 | DarkMaster | ~AmW~ | 22.388 | 3 |
22 | Deffer vom Dienst | *LCN* | 22.107 | 3 |
23 | Th4nkY0u-- | 21.494 | 4 | |
24 | druff.druff.druff | ABWASH | 21.492 | 5 |
25 | -sauger.exe | 16.000 | 2 | |
26 | uhcff16 | *TKG* | 15.745 | 4 |
27 | Darius | 15.262 | 3 | |
28 | Beppelkoli | ST | 14.774 | 4 |
29 | TZKK | ES420 | 14.412 | 2 |
30 | Bilek1 | 13.528 | 3 | |
31 | gabberlandt4e | NET | 13.053 | 2 |
32 | Furor Teutonicus | 11.830 | 3 | |
33 | Mimose11 | 2024 | 11.265 | 3 |
34 | Yddub | 11.131 | 2 | |
35 | salz1 | 10.406 | 3 | |
36 | vandecan | 9.274 | 3 | |
37 | Da Julien | K-C | 8.988 | 2 |
38 | RobindeHood | LOP | 8.811 | 3 |
39 | dynatic | 7.814 | 2 | |
40 | PallMall95 | LOP | 7.643 | 3 |
41 | KingReaper91 | ~AmW~ | 7.610 | 2 |
42 | der rio | 7.000 | 1 | |
43 | Tapion | qwer | 6.678 | 1 |
44 | NickiBSC | .... | 6.626 | 3 |
45 | TubenSalz | 6.409 | 1 | |
46 | DennJoo | NET | 6.030 | 2 |
47 | Turbo1966 | TWIN | 6.007 | 2 |
48 | Fortyune | ABWASH | 5.702 | 2 |
49 | Bigsolde | 5.463 | 3 | |
50 | AltoC | 24/7 | 5.196 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.