Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | almohalim4 | easy | 618.011 | 64 |
2 | .Aufklärer | easy | 574.813 | 56 |
3 | Dirge of Cerberus | easy | 430.993 | 43 |
4 | GammelGandalf321 | BASHER | 338.700 | 38 |
5 | trishaa93 | Like? | 182.521 | 30 |
6 | Kalli1993 | 148.765 | 25 | |
7 | klo3 | Obama | 88.975 | 13 |
8 | Bananenverbiegr | Like? | 71.512 | 9 |
9 | Motfahrer | DA | 69.552 | 14 |
10 | Fight TogetheR | 63.677 | 10 | |
11 | chris220691 | 50.349 | 12 | |
12 | fanaticaldios | 43.333 | 6 | |
13 | speciaL* | 42.562 | 8 | |
14 | P4pierFlieger | 42.228 | 5 | |
15 | Its a Nightmare | 40.301 | 4 | |
16 | Sajuri | 001 | 34.910 | 6 |
17 | dynatic | 001 | 33.121 | 6 |
18 | The Big Hole | Wow | 31.795 | 6 |
19 | xXsandroXx21 | O.o | 28.894 | 6 |
20 | angelo010395 | SNE | 28.691 | 4 |
21 | -Scofield- | 28.640 | 7 | |
22 | Pissbude3 | Obama | 28.231 | 4 |
23 | Bobsterlx | 27.730 | 12 | |
24 | ANeu | 26.773 | 3 | |
25 | nickw27 | 26.754 | 7 | |
26 | noobbuster | SNE | 25.277 | 7 |
27 | Spartacus | FR | 23.792 | 4 |
28 | Telega | *STAS* | 22.653 | 4 |
29 | Terrach | 20.865 | 4 | |
30 | gabberlandt4e | AA | 19.625 | 4 |
31 | Odin-676 | 19.554 | 5 | |
32 | Wladimir123 | DA | 19.313 | 4 |
33 | Avalon68 | 18.148 | 7 | |
34 | Jonas88 | 18.047 | 3 | |
35 | Schwarzer-Ritter | FR | 17.476 | 5 |
36 | Patrick Star | aaa | 16.967 | 2 |
37 | SuperSoft | 16.270 | 3 | |
38 | Berni1212 | 15.457 | 4 | |
39 | Lord Waly | 15.017 | 2 | |
40 | -JpR- | 14.695 | 3 | |
41 | voliimann | Obama | 13.131 | 3 |
42 | TubenSalz | 13.088 | 4 | |
43 | sean2013 | 12.397 | 4 | |
44 | AvgoustosXXX | SNE | 12.363 | 3 |
45 | Breavecall | 11.757 | 5 | |
46 | B.S.CHILLER | 11.235 | 2 | |
47 | VielHilftViel | xxxX | 11.163 | 1 |
48 | Midnight11 | 10.600 | 3 | |
49 | Hercules01 | 10.491 | 2 | |
50 | Jackass13 | 8.680 | 3 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.