Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf. | 1.099.992 | 1.099.992 | 4 | 124 |
2 | ~KP~ | 45.420 | 45.420 | 4 | 16 |
3 | mxo | 33.803 | 33.803 | 2 | 9 |
4 | Buzis | 18.461 | 18.461 | 4 | 4 |
5 | ES420 | 12.863 | 12.863 | 3 | 7 |
6 | *RR* | 12.810 | 12.810 | 4 | 4 |
7 | Why?! | 11.838 | 11.838 | 4 | 7 |
8 | PLN | 5.254 | 5.254 | 2 | 1 |
9 | Toot | 4.641 | 4.641 | 1 | 2 |
10 | Like? | 3.944 | 3.944 | 4 | 2 |
11 | easy | 2.833 | 2.833 | 4 | 2 |
12 | LCF | 999 | 999 | 4 | 2 |
13 | Gogogo | 845 | 845 | 2 | 1 |
14 | mex | 332 | 332 | 1 | 0 |
15 | Royal | 292 | 292 | 1 | 1 |
16 | V- | 165 | 165 | 1 | 0 |
17 | Mercy | 77 | 77 | 2 | 0 |
18 | Kings | 26 | 26 | 1 | 0 |
19 | ASDF | 26 | 26 | 2 | 0 |
20 | yxcv | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | NoPlan | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | TRP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.