Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Guys 1 Account | o/Team | 1.073.683 | 108 |
2 | FlummelBummel | Just | 1.054.302 | 102 |
3 | Mamas Liebling | o/Team | 842.639 | 95 |
4 | r-magic | Just | 777.066 | 88 |
5 | .Aufklärer | o/Team | 368.377 | 36 |
6 | NuramKatternt123 | Just | 257.673 | 22 |
7 | wargog950 | 16.823 | 11 | |
8 | König imad | Der | 5.764 | 4 |
9 | SunnyLord | 5.337 | 2 | |
10 | Jackass13 | 5.101 | 3 | |
11 | kevko2311 | 4.296 | 2 | |
12 | uhcff16 | *TKG* | 4.058 | 2 |
13 | Skilledluck | asdf | 3.955 | 3 |
14 | .Baby Bugs | 3.892 | 1 | |
15 | kahlrasur | Game | 3.890 | 3 |
16 | Phoenix0983 | 3.820 | 1 | |
17 | bien63 | 3.493 | 1 | |
18 | wolf1901 | 3.386 | 1 | |
19 | dietz2 | 3.130 | 1 | |
20 | FCBNr1 | 3.051 | 1 | |
21 | kruemel2112 | 2.842 | 2 | |
22 | Godlike.- | OLD | 2.778 | 2 |
23 | Ferdinand Habsburg | 2.637 | 1 | |
24 | Skillz | 2.636 | 1 | |
25 | xSlowlyPoizonx | 2.507 | 2 | |
26 | Mafiaboss | 2.452 | 1 | |
27 | Steve Jobs | BASHER | 2.412 | 1 |
28 | Kollegah-Orbit | 2.367 | 1 | |
29 | BlackCobra88 | EGAL | 2.265 | 1 |
30 | Bln36 | 2.221 | 1 | |
31 | Redenaxela | 2.219 | 1 | |
32 | powerkonni | ANAL | 2.176 | 2 |
33 | QrSn | ANAL | 2.174 | 1 |
34 | DiCkaLaPPen | 2.078 | 1 | |
35 | Bash4Live | 2.077 | 1 | |
36 | Winterfell1 | 1.874 | 1 | |
37 | Badboy2011 | 1.789 | 1 | |
38 | Benny8 | 1.781 | 1 | |
39 | duc750 | 1.682 | 1 | |
40 | 1Queen8Mara7 | CanG | 1.674 | 1 |
41 | Kruemel25 | 1.576 | 1 | |
42 | Hoffines97 | DHN | 1.569 | 1 |
43 | DerWald | 1.556 | 1 | |
44 | Nowless | D.U. | 1.523 | 1 |
45 | Ninu | 1.489 | 1 | |
46 | lorddragon666 | 1.481 | 1 | |
47 | Züklop | 1.460 | 1 | |
48 | alexdergraf | 1.439 | 1 | |
49 | SupraLP | 1.400 | 1 | |
50 | Leichtathletikfreak | 1.334 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.