Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Dschungelcamp. | asdf | 585.580 | 63 |
2 | r-magic | xxxxxx | 423.952 | 50 |
3 | Stinksauer. | asdf | 340.663 | 42 |
4 | definitely not sony | asdf | 286.573 | 51 |
5 | .Win? | xxxxxx | 243.332 | 34 |
6 | Dragon1318 | 186.588 | 26 | |
7 | LangriemenNett | GSS | 154.435 | 23 |
8 | Beppelkoli | *TKG* | 148.413 | 16 |
9 | Kaiser Chrisi u. Mille | Fair | 99.958 | 16 |
10 | Gladiator. | GSS | 97.116 | 15 |
11 | psg001 | *TKG* | 87.491 | 16 |
12 | zaZa76 | Koks | 78.039 | 10 |
13 | diedadu | xxxxxx | 76.940 | 9 |
14 | uhcff16 | *TKG* | 76.705 | 9 |
15 | Fr3ek* | 65.994 | 9 | |
16 | PummeIeinhorn | 61.828 | 11 | |
17 | Fr3akY Br0th3rS | 58.711 | 7 | |
18 | STW13 | *TKG* | 58.131 | 10 |
19 | schach123456 | 57.346 | 15 | |
20 | Defqonical | Please | 50.814 | 6 |
21 | DieAGs | DBZ | 49.777 | 8 |
22 | Peter von Frosta | 49.215 | 7 | |
23 | SmileyCyrus | Koks | 47.031 | 8 |
24 | Pat257 | 35.709 | 5 | |
25 | desperatedshadow | 35.699 | 4 | |
26 | Christians4 | -FR- | 32.233 | 7 |
27 | Mondguggerin | FR | 31.140 | 5 |
28 | bammes | 28.411 | 5 | |
29 | inaktiver account | 28.385 | 4 | |
30 | jasonfuchs | 28.118 | 6 | |
31 | Gabi62 | FR | 27.808 | 3 |
32 | Spartacus | FR | 27.726 | 4 |
33 | patty32 | dkz | 27.340 | 4 |
34 | druff.druff.druff | Please | 24.287 | 4 |
35 | Maximilian Pegasus | DBZ | 17.074 | 3 |
36 | xElectric | 17.043 | 3 | |
37 | jonny1965 | 15.924 | 3 | |
38 | LowLoAd | Please | 13.686 | 2 |
39 | adiga | 12.799 | 2 | |
40 | ketamin | 12.602 | 3 | |
41 | Pylaris | 11.059 | 2 | |
42 | Captn Haddock | 10.966 | 2 | |
43 | timutchuk | 10.469 | 1 | |
44 | stephander456789 | 10.418 | 2 | |
45 | steffen86 | 9.963 | 2 | |
46 | Angelika2702 | FR | 9.564 | 3 |
47 | BlackCobra88 | 8.706 | 1 | |
48 | König imad | 7.770 | 1 | |
49 | Julez91 | GSS | 7.743 | 2 |
50 | Haima07 | 6.925 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.