Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOST | 2.155.586 | 2.155.586 | 5 | 207 |
2 | KK | 1.030.475 | 1.030.475 | 4 | 127 |
3 | Shadow | 799.490 | 799.490 | 5 | 115 |
4 | FR | 460.479 | 460.479 | 5 | 83 |
5 | Last | 281.091 | 281.091 | 2 | 38 |
6 | Gladi. | 280.564 | 280.564 | 1 | 25 |
7 | BIER | 234.568 | 234.568 | 4 | 29 |
8 | SN | 181.252 | 181.252 | 3 | 26 |
9 | V-I-K | 153.067 | 153.067 | 5 | 23 |
10 | A_G | 119.816 | 119.816 | 4 | 18 |
11 | TKG | 73.554 | 73.554 | 4 | 14 |
12 | KTR | 72.201 | 72.201 | 3 | 13 |
13 | hbr | 64.455 | 64.455 | 2 | 12 |
14 | /EaS | 21.022 | 21.022 | 1 | 3 |
15 | GGG | 20.147 | 20.147 | 2 | 6 |
16 | Cl | 5.381 | 5.381 | 3 | 2 |
17 | GBB | 4.986 | 4.986 | 5 | 1 |
18 | WÖLFE | 3.329 | 3.329 | 5 | 2 |
19 | OK | 2.997 | 2.997 | 2 | 3 |
20 | ~DW~ | 2.522 | 2.522 | 2 | 1 |
21 | EM | 2.366 | 2.366 | 5 | 2 |
22 | DKR | 1.182 | 1.182 | 5 | 2 |
23 | PIMP | 1.150 | 1.150 | 2 | 2 |
24 | Los | 532 | 532 | 4 | 3 |
25 | North | 470 | 470 | 2 | 1 |
26 | ~ LG ~ | 374 | 374 | 1 | 0 |
27 | Trudrö | 213 | 213 | 4 | 2 |
28 | dkz | 188 | 188 | 2 | 1 |
29 | KDST | 135 | 135 | 1 | 0 |
30 | LATE | 124 | 124 | 1 | 1 |
31 | Wayne | 87 | 87 | 5 | 1 |
32 | RLE | 79 | 79 | 2 | 0 |
33 | Thk | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | HRT | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | MNCLN | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Saber | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | TRUMP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.