Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 3.952.193 | 3.952.193 | 4 | 416 |
2 | Flexx | 298.685 | 298.685 | 1 | 33 |
3 | {T-S} | 121.747 | 121.747 | 4 | 22 |
4 | CP | 91.952 | 91.952 | 4 | 17 |
5 | Aen | 77.081 | 77.081 | 2 | 13 |
6 | AdelsB | 69.797 | 69.797 | 2 | 10 |
7 | back | 54.115 | 54.115 | 2 | 10 |
8 | kingZZ | 51.457 | 51.457 | 3 | 9 |
9 | DRG | 35.140 | 35.140 | 4 | 6 |
10 | HEXE | 31.310 | 31.310 | 3 | 6 |
11 | ErR | 27.908 | 27.908 | 4 | 7 |
12 | ~WD~ | 21.404 | 21.404 | 3 | 5 |
13 | HFF | 16.768 | 16.768 | 4 | 6 |
14 | HBR | 13.544 | 13.544 | 3 | 5 |
15 | HV | 8.358 | 8.358 | 3 | 4 |
16 | King | 7.670 | 7.670 | 3 | 1 |
17 | MJTY | 7.499 | 7.499 | 3 | 3 |
18 | Eldar | 3.052 | 3.052 | 3 | 2 |
19 | DAG | 2.750 | 2.750 | 3 | 2 |
20 | -LAN- | 2.622 | 2.622 | 3 | 3 |
21 | ... | 1.634 | 1.634 | 3 | 2 |
22 | Günny | 1.033 | 1.033 | 3 | 1 |
23 | RL | 901 | 901 | 2 | 0 |
24 | Ups | 870 | 870 | 1 | 0 |
25 | BASHER | 805 | 805 | 3 | 1 |
26 | Muh | 805 | 805 | 3 | 1 |
27 | STM | 805 | 805 | 4 | 1 |
28 | Ehre | 805 | 805 | 1 | 0 |
29 | ANM | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | *DSM* | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | W-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | WAT | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Kurt | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | PTW | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.