Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | 1.114.675 | 1.114.675 | 4 | 108 |
2 | asdf | 801.786 | 801.786 | 4 | 83 |
3 | KEKO | 521.144 | 521.144 | 5 | 69 |
4 | -LAN- | 476.866 | 476.866 | 3 | 99 |
5 | WEST | 367.385 | 367.385 | 5 | 49 |
6 | Muster | 355.746 | 355.746 | 4 | 53 |
7 | HFF | 313.884 | 313.884 | 5 | 68 |
8 | RAMM | 183.179 | 183.179 | 4 | 42 |
9 | Fast | 180.230 | 180.230 | 4 | 38 |
10 | ~DP~ | 120.519 | 120.519 | 5 | 16 |
11 | BIO | 118.894 | 118.894 | 2 | 18 |
12 | ZIEGE | 118.736 | 118.736 | 5 | 14 |
13 | SECKS | 74.891 | 74.891 | 3 | 15 |
14 | Buzis | 67.338 | 67.338 | 4 | 14 |
15 | ORL | 66.347 | 66.347 | 5 | 10 |
16 | Mini | 62.211 | 62.211 | 5 | 7 |
17 | Zz | 58.555 | 58.555 | 2 | 14 |
18 | late | 50.866 | 50.866 | 2 | 8 |
19 | HBR | 47.814 | 47.814 | 5 | 9 |
20 | Gullo | 28.900 | 28.900 | 5 | 6 |
21 | {T-S} | 22.589 | 22.589 | 2 | 9 |
22 | cs2 | 13.459 | 13.459 | 5 | 4 |
23 | ST | 9.963 | 9.963 | 5 | 5 |
24 | WAT | 8.502 | 8.502 | 4 | 3 |
25 | VIK | 6.172 | 6.172 | 2 | 2 |
26 | TM | 4.540 | 4.540 | 5 | 2 |
27 | ssss | 3.799 | 3.799 | 1 | 1 |
28 | qwer | 3.795 | 3.795 | 3 | 1 |
29 | SHINO | 3.147 | 3.147 | 5 | 2 |
30 | ösi | 2.494 | 2.494 | 4 | 3 |
31 | hhfhfh | 2.415 | 2.415 | 4 | 2 |
32 | asas | 1.458 | 1.458 | 4 | 2 |
33 | BASHER | 1.440 | 1.440 | 3 | 1 |
34 | SAFK | 933 | 933 | 4 | 1 |
35 | asdasf | 805 | 805 | 2 | 1 |
36 | AFK | 805 | 805 | 3 | 1 |
37 | OC | 805 | 805 | 3 | 1 |
38 | -301- | 805 | 805 | 5 | 0 |
39 | joo | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | G41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | 12345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | HPB | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | O-P | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | reich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.