Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | o.O | 584.016 | 584.016 | 3 | 59 |
2 | D4NG3R | 424.851 | 424.851 | 3 | 60 |
3 | NNFS | 232.716 | 232.716 | 3 | 30 |
4 | HFF | 209.918 | 209.918 | 3 | 52 |
5 | Tanga | 170.187 | 170.187 | 3 | 21 |
6 | sasa | 131.339 | 131.339 | 2 | 19 |
7 | 41er | 107.537 | 107.537 | 3 | 16 |
8 | -DS- | 102.731 | 102.731 | 3 | 14 |
9 | dddd | 83.219 | 83.219 | 3 | 12 |
10 | 2XD | 66.183 | 66.183 | 2 | 13 |
11 | CF | 65.113 | 65.113 | 3 | 18 |
12 | Widhl | 60.999 | 60.999 | 3 | 14 |
13 | hbr | 46.483 | 46.483 | 3 | 7 |
14 | kuchen | 36.056 | 36.056 | 3 | 5 |
15 | JC | 30.110 | 30.110 | 2 | 4 |
16 | CN | 29.702 | 29.702 | 3 | 5 |
17 | THC | 25.291 | 25.291 | 2 | 6 |
18 | Lol | 21.046 | 21.046 | 3 | 11 |
19 | Kekse | 11.865 | 11.865 | 3 | 6 |
20 | Siuuuu | 5.733 | 5.733 | 2 | 1 |
21 | Stammm | 5.710 | 5.710 | 3 | 1 |
22 | USB | 5.442 | 5.442 | 2 | 2 |
23 | DG | 4.795 | 4.795 | 2 | 4 |
24 | PHA | 4.470 | 4.470 | 1 | 1 |
25 | [SmB] | 3.803 | 3.803 | 1 | 0 |
26 | NUK | 2.036 | 2.036 | 2 | 1 |
27 | * DL * | 1.492 | 1.492 | 1 | 0 |
28 | Bre | 1.450 | 1.450 | 2 | 2 |
29 | -SON- | 789 | 789 | 3 | 2 |
30 | KATA | 646 | 646 | 2 | 1 |
31 | wrr | 272 | 272 | 3 | 2 |
32 | YAK | 213 | 213 | 3 | 1 |
33 | WAT | 188 | 188 | 1 | 1 |
34 | Like? | 72 | 72 | 3 | 1 |
35 | MAL | 52 | 52 | 3 | 1 |
36 | SGB | 51 | 51 | 2 | 1 |
37 | ~AmW~ | 26 | 26 | 3 | 0 |
38 | Stamm | 26 | 26 | 3 | 1 |
39 | Bayern | 26 | 26 | 2 | 0 |
40 | DL? | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.