Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | DB | 1.776.816 | 1.776.816 | 5 | 170 |
2 | -SON- | 319.599 | 319.599 | 5 | 47 |
3 | HFF | 258.377 | 258.377 | 7 | 48 |
4 | Tanga | 156.546 | 156.546 | 7 | 26 |
5 | =IP= | 121.567 | 121.567 | 6 | 20 |
6 | NSG | 109.546 | 109.546 | 5 | 18 |
7 | 13 | 86.963 | 86.963 | 2 | 17 |
8 | Möp | 79.627 | 79.627 | 6 | 13 |
9 | walka | 69.128 | 69.128 | 4 | 15 |
10 | ST | 64.377 | 64.377 | 2 | 17 |
11 | GK | 39.332 | 39.332 | 2 | 12 |
12 | BauM | 36.679 | 36.679 | 7 | 13 |
13 | MNCLN | 25.426 | 25.426 | 7 | 13 |
14 | S u H | 18.267 | 18.267 | 4 | 5 |
15 | Pew | 16.319 | 16.319 | 1 | 3 |
16 | agnaT | 15.738 | 15.738 | 7 | 6 |
17 | SPEED | 13.642 | 13.642 | 7 | 4 |
18 | EG | 12.840 | 12.840 | 5 | 7 |
19 | gang | 9.524 | 9.524 | 1 | 1 |
20 | Sorry | 9.084 | 9.084 | 5 | 3 |
21 | UNFAiR | 8.885 | 8.885 | 5 | 4 |
22 | Late | 8.512 | 8.512 | 4 | 5 |
23 | ~NWO~ | 5.520 | 5.520 | 4 | 3 |
24 | O d | 2.561 | 2.561 | 3 | 3 |
25 | AK | 1.607 | 1.607 | 3 | 1 |
26 | Chille | 924 | 924 | 1 | 1 |
27 | KP | 604 | 604 | 2 | 1 |
28 | Deff | 26 | 26 | 2 | 1 |
29 | kekw | 26 | 26 | 1 | 0 |
30 | ?! | 26 | 26 | 2 | 0 |
31 | FrOnT | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | BB | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Power! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.