Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaa | 2.682.199 | 2.682.199 | 4 | 278 |
2 | ost | 256.343 | 256.343 | 4 | 74 |
3 | deff? | 152.467 | 152.467 | 3 | 27 |
4 | Stroh | 125.426 | 125.426 | 4 | 31 |
5 | hbr | 91.506 | 91.506 | 4 | 18 |
6 | HFF | 61.034 | 61.034 | 4 | 22 |
7 | Dev | 40.650 | 40.650 | 4 | 6 |
8 | TOP | 36.652 | 36.652 | 4 | 14 |
9 | SB | 28.974 | 28.974 | 2 | 4 |
10 | ~OS~ | 28.336 | 28.336 | 4 | 9 |
11 | CO | 24.829 | 24.829 | 4 | 5 |
12 | ~SON~ | 21.470 | 21.470 | 4 | 5 |
13 | SAA | 13.943 | 13.943 | 4 | 5 |
14 | AM | 13.546 | 13.546 | 4 | 4 |
15 | LSD | 12.731 | 12.731 | 4 | 3 |
16 | GER | 12.687 | 12.687 | 4 | 3 |
17 | AAO | 11.515 | 11.515 | 4 | 3 |
18 | ~NMR~ | 11.190 | 11.190 | 3 | 8 |
19 | -FELS- | 8.418 | 8.418 | 4 | 3 |
20 | APKGB | 8.070 | 8.070 | 2 | 4 |
21 | Try | 8.032 | 8.032 | 2 | 2 |
22 | Lose | 7.557 | 7.557 | 4 | 3 |
23 | moin | 7.243 | 7.243 | 3 | 3 |
24 | Süden | 5.808 | 5.808 | 2 | 2 |
25 | SFK | 5.609 | 5.609 | 4 | 3 |
26 | VEGAN | 5.064 | 5.064 | 1 | 2 |
27 | FCS | 4.238 | 4.238 | 3 | 3 |
28 | Ill | 3.414 | 3.414 | 3 | 2 |
29 | asdw | 3.102 | 3.102 | 4 | 1 |
30 | Team | 2.995 | 2.995 | 4 | 2 |
31 | ~EGG~ | 864 | 864 | 4 | 3 |
32 | KvsG | 494 | 494 | 2 | 1 |
33 | UNFAIR | 440 | 440 | 4 | 1 |
34 | Stamm | 375 | 375 | 3 | 1 |
35 | -VER- | 182 | 182 | 4 | 1 |
36 | Hasch | 179 | 179 | 3 | 2 |
37 | Ratten | 78 | 78 | 4 | 3 |
38 | F-W | 61 | 61 | 1 | 0 |
39 | GD | 58 | 58 | 2 | 1 |
40 | GmbH | 53 | 53 | 2 | 1 |
41 | ... | 52 | 52 | 4 | 2 |
42 | moni | 52 | 52 | 3 | 1 |
43 | Jop | 52 | 52 | 4 | 1 |
44 | *Lc* | 52 | 52 | 3 | 1 |
45 | Urin | 52 | 52 | 4 | 1 |
46 | Paxs | 49 | 49 | 1 | 0 |
47 | Nom | 26 | 26 | 2 | 0 |
48 | .... | 26 | 26 | 2 | 0 |
49 | BASHER | 26 | 26 | 2 | 0 |
50 | No | 26 | 26 | 4 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.