Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | xxxdagobertduckxxx | -=FS=- | 751.018 | 67 |
2 | Asmodis2020 | -=FS=- | 395.899 | 34 |
3 | BesorgA | SA* | 333.015 | 31 |
4 | ShiT. HaPPenS | T-n-T | 297.226 | 27 |
5 | Bam..xD | *LCN* | 287.268 | 25 |
6 | AdiDa. | *LCN* | 265.007 | 26 |
7 | Sandstrand | SA* | 221.788 | 26 |
8 | r0b0c0p | Fail | 207.256 | 30 |
9 | dsquared | MARIO | 139.227 | 15 |
10 | NoTry? | DEFDEF | 100.380 | 11 |
11 | Slix | Cob | 69.711 | 16 |
12 | ruovaL. | xxxx | 68.467 | 7 |
13 | evian. | lalala | 68.225 | 8 |
14 | FeTTa LaPPn | 62.911 | 9 | |
15 | FrankenStone | NT | 52.258 | 7 |
16 | Scr3per | 300 | 49.945 | 5 |
17 | Dennis1992 | SCH | 48.787 | 6 |
18 | The-Eminent | BK | 43.179 | 6 |
19 | alternative9 | 300 | 42.328 | 6 |
20 | Wangerooge | 41.659 | 7 | |
21 | *headbang* | bash | 36.559 | 4 |
22 | Beate225 | 35.116 | 4 | |
23 | Isili | NT | 33.388 | 7 |
24 | Cryox | ~RED~ | 28.125 | 4 |
25 | jonas94078 | BK | 25.765 | 4 |
26 | Den214 | DKG | 25.537 | 4 |
27 | Old Guy | 23.397 | 3 | |
28 | superkrauss | ~Supi~ | 21.956 | 4 |
29 | König Burn | Bro! | 20.835 | 3 |
30 | Asmodis1972 | DEFDEF | 20.181 | 2 |
31 | Taicen | DKG | 18.052 | 3 |
32 | Assasine122 | 17.721 | 3 | |
33 | Mortva Nesreca | Never | 17.112 | 4 |
34 | tom777 | SCH | 15.250 | 4 |
35 | Stritzi | mVd | 12.235 | 2 |
36 | RaZE pWnz EU | 11.775 | 1 | |
37 | Killerblau | 11.149 | 2 | |
38 | Häschen25 | 10.865 | 2 | |
39 | Goldenreddiva | MARIO | 10.413 | 1 |
40 | SeventyNiNE | 9.400 | 1 | |
41 | nohi | 9.290 | 3 | |
42 | Thomas Anders | -MT- | 7.695 | 1 |
43 | SriiB | -My|4- | 7.313 | 1 |
44 | Knusi77 | Bro! | 7.136 | 1 |
45 | *Devils Angel* | HELLO | 7.123 | 2 |
46 | leila0650 | 6.742 | 2 | |
47 | xRayQore | ~BLUE~ | 6.737 | 4 |
48 | zZFeLXZz | WodkaE | 5.453 | 2 |
49 | cod mw | 5.413 | 3 | |
50 | maccrofter | 5.113 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.