Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *samt* | 3.214.912 | 3.214.912 | 10 | 306 |
2 | Camp | 654.698 | 654.698 | 9 | 69 |
3 | NDF | 425.093 | 425.093 | 10 | 46 |
4 | CAPO | 133.856 | 133.856 | 10 | 24 |
5 | Muh? | 102.465 | 102.465 | 5 | 18 |
6 | ~SDS~ | 95.012 | 95.012 | 7 | 21 |
7 | DEiP | 81.823 | 81.823 | 10 | 16 |
8 | ~AaO~ | 49.686 | 49.686 | 10 | 14 |
9 | DEiP² | 40.049 | 40.049 | 8 | 10 |
10 | -B-O-R | 31.953 | 31.953 | 6 | 9 |
11 | Milch | 28.994 | 28.994 | 10 | 8 |
12 | EDA | 18.665 | 18.665 | 2 | 5 |
13 | FCH | 17.364 | 17.364 | 1 | 4 |
14 | -NB- | 16.467 | 16.467 | 10 | 8 |
15 | -PatB- | 16.286 | 16.286 | 2 | 5 |
16 | KG.exe | 9.785 | 9.785 | 10 | 8 |
17 | PAND | 9.632 | 9.632 | 8 | 7 |
18 | ..... | 9.540 | 9.540 | 3 | 9 |
19 | FaZe | 7.756 | 7.756 | 4 | 3 |
20 | (G) | 6.336 | 6.336 | 10 | 7 |
21 | DF | 5.294 | 5.294 | 10 | 4 |
22 | c0r0na | 5.082 | 5.082 | 10 | 3 |
23 | THW | 4.864 | 4.864 | 2 | 2 |
24 | NC | 3.792 | 3.792 | 4 | 3 |
25 | Null | 1.767 | 1.767 | 10 | 5 |
26 | FK | 1.750 | 1.750 | 3 | 2 |
27 | NK | 1.642 | 1.642 | 8 | 5 |
28 | Stamm | 1.357 | 1.357 | 4 | 3 |
29 | ~VM~ | 842 | 842 | 3 | 1 |
30 | corona | 814 | 814 | 10 | 6 |
31 | BAUSA | 179 | 179 | 3 | 2 |
32 | 69 | 152 | 152 | 5 | 2 |
33 | ~WKZ~ | 88 | 88 | 1 | 1 |
34 | Peppa | 59 | 59 | 1 | 0 |
35 | j4f.. | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | SASU | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 12swa | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | =B= | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Pipi | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | LOGA | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | KuR | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | GTL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.