Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSSSS | 4.004.327 | 4.004.327 | 10 | 372 |
2 | -DW- | 1.183.915 | 1.183.915 | 10 | 158 |
3 | BYBFBC | 568.322 | 568.322 | 9 | 72 |
4 | ~WKZ~ | 541.830 | 541.830 | 10 | 78 |
5 | ~SDS~ | 528.055 | 528.055 | 9 | 64 |
6 | THW | 461.195 | 461.195 | 9 | 74 |
7 | AoN! | 119.212 | 119.212 | 8 | 19 |
8 | 300 | 111.576 | 111.576 | 10 | 24 |
9 | SPEZI | 61.737 | 61.737 | 10 | 16 |
10 | PAND | 34.255 | 34.255 | 10 | 8 |
11 | DuD | 23.890 | 23.890 | 4 | 7 |
12 | Alpha | 20.691 | 20.691 | 9 | 9 |
13 | lkvon | 19.939 | 19.939 | 5 | 9 |
14 | Lalala | 13.229 | 13.229 | 10 | 7 |
15 | VS | 13.154 | 13.154 | 10 | 8 |
16 | MeinzZ | 13.147 | 13.147 | 10 | 4 |
17 | SASU | 9.990 | 9.990 | 10 | 7 |
18 | VIK | 9.112 | 9.112 | 8 | 3 |
19 | NDF | 5.482 | 5.482 | 10 | 6 |
20 | ST | 5.354 | 5.354 | 2 | 1 |
21 | ~BRO~ | 4.616 | 4.616 | 2 | 1 |
22 | c0r0na | 4.534 | 4.534 | 10 | 4 |
23 | ~NWDS~ | 3.247 | 3.247 | 1 | 0 |
24 | CTNB | 1.908 | 1.908 | 3 | 2 |
25 | ka | 1.677 | 1.677 | 1 | 0 |
26 | ICDOUT | 1.552 | 1.552 | 2 | 1 |
27 | MM | 695 | 695 | 2 | 1 |
28 | BWL | 575 | 575 | 1 | 0 |
29 | MiMä | 382 | 382 | 1 | 0 |
30 | corona | 305 | 305 | 10 | 3 |
31 | ByeBye | 270 | 270 | 1 | 1 |
32 | NFR | 172 | 172 | 10 | 2 |
33 | test | 160 | 160 | 3 | 2 |
34 | ~DNA~ | 131 | 131 | 1 | 0 |
35 | esw | 79 | 79 | 1 | 0 |
36 | -NET- | 61 | 61 | 1 | 0 |
37 | COVI19 | 61 | 61 | 1 | 0 |
38 | asdf | 59 | 59 | 2 | 0 |
39 | *~SK~* | 36 | 36 | 1 | 0 |
40 | xxxx | 36 | 36 | 2 | 0 |
41 | VVVVV | 36 | 36 | 2 | 1 |
42 | Abc | 36 | 36 | 2 | 1 |
43 | baNg | 36 | 36 | 1 | 0 |
44 | ~O2~ | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | AIDS | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | lololo | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | ALGE | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | OSII | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | cws | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.