Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benno | 1.877.217 | 1.877.217 | 7 | 192 |
2 | *samt* | 820.651 | 820.651 | 4 | 88 |
3 | Fall | 133.197 | 133.197 | 7 | 25 |
4 | SoRG | 117.957 | 117.957 | 7 | 23 |
5 | TrE | 84.990 | 84.990 | 6 | 13 |
6 | easy | 46.010 | 46.010 | 6 | 10 |
7 | asdf | 43.242 | 43.242 | 4 | 37 |
8 | Risk | 43.088 | 43.088 | 5 | 11 |
9 | EbS | 39.686 | 39.686 | 5 | 11 |
10 | xxx | 38.968 | 38.968 | 4 | 8 |
11 | 1vs1 | 25.729 | 25.729 | 1 | 3 |
12 | PU | 22.385 | 22.385 | 6 | 11 |
13 | WIESER | 21.244 | 21.244 | 4 | 3 |
14 | ST | 17.734 | 17.734 | 3 | 5 |
15 | win | 14.147 | 14.147 | 4 | 5 |
16 | THW | 11.563 | 11.563 | 3 | 4 |
17 | kekos | 10.293 | 10.293 | 2 | 1 |
18 | ~DS~ | 9.862 | 9.862 | 5 | 4 |
19 | 09:30 | 9.567 | 9.567 | 3 | 2 |
20 | wertz | 9.431 | 9.431 | 6 | 2 |
21 | CT | 9.130 | 9.130 | 4 | 2 |
22 | Teag | 8.919 | 8.919 | 2 | 3 |
23 | Ppp | 8.883 | 8.883 | 3 | 2 |
24 | -LQ- | 7.981 | 7.981 | 4 | 2 |
25 | Speet1 | 7.011 | 7.011 | 4 | 2 |
26 | *CD* | 5.744 | 5.744 | 1 | 1 |
27 | TS | 5.667 | 5.667 | 1 | 1 |
28 | RB | 5.353 | 5.353 | 3 | 2 |
29 | 3st | 4.687 | 4.687 | 6 | 2 |
30 | Techno | 1.881 | 1.881 | 2 | 2 |
31 | moin | 1.258 | 1.258 | 3 | 2 |
32 | 777 | 1.250 | 1.250 | 2 | 2 |
33 | Tubbie | 1.179 | 1.179 | 4 | 3 |
34 | CH | 1.041 | 1.041 | 6 | 4 |
35 | ~WKZ~ | 935 | 935 | 3 | 2 |
36 | hi1 | 855 | 855 | 3 | 2 |
37 | -AIE- | 760 | 760 | 3 | 2 |
38 | ezzz | 398 | 398 | 1 | 0 |
39 | P-Drei | 305 | 305 | 4 | 2 |
40 | Cosa | 160 | 160 | 5 | 3 |
41 | ~BS~ | 139 | 139 | 1 | 1 |
42 | FvM | 90 | 90 | 3 | 2 |
43 | CGN | 52 | 52 | 4 | 2 |
44 | BRUNCH | 52 | 52 | 5 | 2 |
45 | ONLY | 26 | 26 | 1 | 1 |
46 | asdsa | 26 | 26 | 3 | 1 |
47 | MiMi | 26 | 26 | 2 | 0 |
48 | Meiner | 26 | 26 | 1 | 0 |
49 | 1220 | 26 | 26 | 1 | 0 |
50 | DV | 26 | 26 | 3 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.