Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchur | 1.272.398 | 1.272.398 | 10 | 147 |
2 | -VU- | 465.350 | 465.350 | 10 | 77 |
3 | Boys | 272.347 | 272.347 | 10 | 43 |
4 | T-n-T | 175.729 | 175.729 | 10 | 22 |
5 | SOS | 158.949 | 158.949 | 6 | 22 |
6 | EE | 110.282 | 110.282 | 8 | 21 |
7 | (G) | 95.753 | 95.753 | 4 | 23 |
8 | WIP | 89.468 | 89.468 | 10 | 21 |
9 | Ingo | 80.332 | 80.332 | 10 | 23 |
10 | Grls | 79.812 | 79.812 | 8 | 25 |
11 | LF | 73.772 | 73.772 | 10 | 16 |
12 | FckCov | 71.185 | 71.185 | 6 | 15 |
13 | Who? | 65.357 | 65.357 | 10 | 14 |
14 | EASY | 64.141 | 64.141 | 7 | 17 |
15 | Winter | 44.643 | 44.643 | 2 | 8 |
16 | WegeWa | 29.042 | 29.042 | 10 | 11 |
17 | Ziege | 26.950 | 26.950 | 1 | 6 |
18 | Pablo. | 26.468 | 26.468 | 10 | 7 |
19 | *GB* | 25.162 | 25.162 | 4 | 7 |
20 | AH | 19.921 | 19.921 | 10 | 9 |
21 | ;) | 18.607 | 18.607 | 5 | 4 |
22 | sssss | 17.034 | 17.034 | 9 | 10 |
23 | GRUFT | 16.988 | 16.988 | 4 | 6 |
24 | K~K | 16.563 | 16.563 | 10 | 8 |
25 | Kp | 12.957 | 12.957 | 10 | 11 |
26 | KAF | 11.539 | 11.539 | 6 | 6 |
27 | Flex | 10.349 | 10.349 | 9 | 7 |
28 | T2A | 10.145 | 10.145 | 8 | 4 |
29 | Ham :) | 8.775 | 8.775 | 10 | 8 |
30 | XXX | 7.421 | 7.421 | 3 | 3 |
31 | asdf | 3.101 | 3.101 | 10 | 6 |
32 | Aaaaa | 3.017 | 3.017 | 2 | 1 |
33 | NFS | 2.883 | 2.883 | 4 | 4 |
34 | xxxa | 2.439 | 2.439 | 2 | 2 |
35 | Össi | 857 | 857 | 2 | 1 |
36 | asdasd | 328 | 328 | 1 | 0 |
37 | Shisha | 26 | 26 | 5 | 0 |
38 | ezz | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ~ DT ~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | EMS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.