Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | moin | 1.880.235 | 1.880.235 | 3 | 169 |
2 | CHAPA | 342.004 | 342.004 | 14 | 55 |
3 | NR1 | 172.430 | 172.430 | 11 | 32 |
4 | *TER* | 118.702 | 118.702 | 6 | 25 |
5 | CR | 99.875 | 99.875 | 8 | 18 |
6 | Clan | 75.909 | 75.909 | 7 | 13 |
7 | 1stGPC | 53.709 | 53.709 | 3 | 13 |
8 | franky | 31.545 | 31.545 | 5 | 6 |
9 | MEGA | 16.428 | 16.428 | 12 | 6 |
10 | MRE | 15.526 | 15.526 | 3 | 3 |
11 | Weed* | 15.245 | 15.245 | 11 | 6 |
12 | ~TG~ | 14.092 | 14.092 | 4 | 4 |
13 | Benno | 13.232 | 13.232 | 5 | 4 |
14 | 187 | 9.515 | 9.515 | 11 | 10 |
15 | T.F. | 3.101 | 3.101 | 3 | 3 |
16 | RIP | 1.210 | 1.210 | 2 | 1 |
17 | *WB* | 526 | 526 | 6 | 5 |
18 | What | 128 | 128 | 2 | 0 |
19 | xxxx | 117 | 117 | 10 | 3 |
20 | mko | 26 | 26 | 4 | 1 |
21 | FUBAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Oma | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | KATER | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | GUDE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.