Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | B4s3.4tt4ck? | moin | 156.657 | 21 |
2 | mo1n.4tt4ck? | moin | 75.421 | 10 |
3 | to Change the mood | Chess | 50.370 | 7 |
4 | HDH-DLG | Chess | 49.454 | 10 |
5 | elchielchi | ddd | 49.288 | 7 |
6 | Smokerclubmember | Chess | 40.549 | 9 |
7 | DaMatze007 | KaQ | 38.978 | 7 |
8 | kaisergaiusoctavius | *B*S* | 36.772 | 7 |
9 | Roger3 | Chess | 33.752 | 5 |
10 | -I3lack- | Liquid | 32.642 | 5 |
11 | bergi I | EW | 32.617 | 5 |
12 | TheKingofAWA | moin | 30.280 | 5 |
13 | doga1497 | KaQ | 26.177 | 5 |
14 | Chemar | Rang 1 | 25.569 | 3 |
15 | MANNEMA643 | ddd | 23.350 | 5 |
16 | DaTsHiMiOrE | Rang 1 | 23.086 | 4 |
17 | raphi00 | KaQ | 22.033 | 4 |
18 | Legend of Caos | Chess | 19.534 | 4 |
19 | Lord edrich | *B*S* | 19.358 | 4 |
20 | fekiks | Chess | 17.941 | 3 |
21 | shame on you | moin | 17.656 | 2 |
22 | -ProReene- | Liquid | 17.645 | 4 |
23 | Thomas1995 | 15.783 | 3 | |
24 | Lord Optimus Prime | KaQ | 14.680 | 3 |
25 | Lord Uzun | ddd | 14.504 | 3 |
26 | xlnqloriouz | MAMI | 14.218 | 3 |
27 | Bryanmcbong | 88 | 12.900 | 3 |
28 | JJAANN2000 | JB | 12.400 | 3 |
29 | .-Der Preusse-. | ddd | 12.248 | 3 |
30 | DontTry | Chess | 11.273 | 2 |
31 | Tolchuck | KaQ | 11.142 | 3 |
32 | DownForWhat | K/ | 10.925 | 2 |
33 | Lady SuicideAngel | KaQ | 9.467 | 2 |
34 | topoton | 8.798 | 2 | |
35 | -Chain- | 8.541 | 4 | |
36 | Reeedstar | Chess | 7.987 | 2 |
37 | bison30 | 7.944 | 2 | |
38 | barny13 | JB | 7.768 | 3 |
39 | Dr. Reinhardt | moin | 7.755 | 2 |
40 | cymotion | lkav | 7.685 | 3 |
41 | SkyHunter1993 | 88 | 7.295 | 2 |
42 | Brügeli | ddd | 7.075 | 1 |
43 | K1NG DUFF | 6.887 | 2 | |
44 | Darklord-75 | 6.544 | 2 | |
45 | Babaya | lkav | 6.333 | 1 |
46 | Lord Xkalibur | Chess | 6.327 | 3 |
47 | YTritonY | 6.317 | 2 | |
48 | NationalBornHater | -NN- | 5.937 | 1 |
49 | Lord kessko | EW | 5.830 | 2 |
50 | rUl0rd | *B*S* | 5.457 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.