Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | hunkaaa | HaNku | 300.292 | 31 |
2 | Fighting Love | HaNku | 216.484 | 26 |
3 | No Risk No Fun? | HaNku | 198.460 | 21 |
4 | bayerntöter04 | HaNku | 105.870 | 14 |
5 | daniel4kr | HaNku | 104.568 | 15 |
6 | MrH4ns3b4ng3r | HaNku | 88.167 | 10 |
7 | BesorgA | HaNku | 78.323 | 9 |
8 | .Baby Bugs | HaNku | 74.846 | 9 |
9 | PainPill | YDS | 66.327 | 6 |
10 | Rentnerin | HaNku | 65.879 | 8 |
11 | the blind mann | DkG | 62.633 | 8 |
12 | Mahlzeit123 | HaNku | 61.069 | 7 |
13 | muceria | HaNku | 59.276 | 10 |
14 | Str0nGPaSSioN | deff!! | 55.995 | 7 |
15 | xandros90 | YDS | 50.679 | 9 |
16 | Rambo the Killer | 49.662 | 5 | |
17 | Arbeitslosen WG | HaNku | 49.465 | 4 |
18 | dieLust? | Pablo | 46.681 | 6 |
19 | smokejumper03 | DkG | 44.166 | 7 |
20 | Hello.Kitty | YDS | 42.279 | 8 |
21 | clemi-de | Pablo | 38.842 | 6 |
22 | sittler21 | YDS | 37.977 | 6 |
23 | Hosenhalter | YDS | 36.093 | 5 |
24 | stämme58 | YDS | 35.170 | 8 |
25 | karlludwig | YDS | 35.112 | 5 |
26 | innervisi0n | DA | 33.010 | 6 |
27 | noman13 | DkG | 31.263 | 5 |
28 | hegoll | HaNku | 29.956 | 6 |
29 | Mr. Kazad | HaNku | 29.598 | 5 |
30 | Bettla | 27.012 | 7 | |
31 | Lord Burnner91 | YDS | 24.881 | 3 |
32 | roflxd | YES | 24.802 | 5 |
33 | The Truth88 | YES | 23.734 | 3 |
34 | Shiyarder | HaNku | 22.885 | 6 |
35 | KingJegresDD | DkG | 21.726 | 3 |
36 | Spezi16 | YDS | 21.347 | 4 |
37 | shockdu | -DC- | 21.030 | 3 |
38 | rene2210 | YDS | 19.853 | 4 |
39 | DickerFetterPanda | Pablo | 19.739 | 2 |
40 | NewFetz | DkG | 19.297 | 2 |
41 | kribbeln | DA | 18.369 | 6 |
42 | boys stamm | YES | 16.498 | 3 |
43 | 3DNA KRABAPP3L | -DC- | 15.039 | 2 |
44 | MartinLandwehr | DA | 15.001 | 2 |
45 | Robin Fitz-Gervais | 14.543 | 4 | |
46 | hertha1 | YES | 14.201 | 3 |
47 | JohanavonOrleon | 12.761 | 3 | |
48 | dobo56 | WKZ | 12.581 | 2 |
49 | rte1453 | ge | 12.361 | 2 |
50 | tohbi | YES | 12.248 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.