Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | KnockKnockJoke | 123 | 48.770 | 5 |
2 | Lord Jägermeister | CM | 37.128 | 5 |
3 | Reisone | CM | 29.652 | 4 |
4 | spriesli | CM | 27.880 | 3 |
5 | Alerich der Große | CM | 27.400 | 3 |
6 | Raubritter | CM | 26.709 | 3 |
7 | Anchesa | CM | 25.430 | 3 |
8 | Yoda. | [1] | 23.785 | 3 |
9 | Hardheim | CM | 23.438 | 3 |
10 | Enigma89 | Eni | 14.433 | 2 |
11 | xxxflo | [1] | 13.864 | 3 |
12 | Dschän | AaE | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.