Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | dieLust? | lalala | 598.508 | 55 |
2 | Karamelbonbon | Bnd | 449.453 | 43 |
3 | You Made my Day | made | 390.167 | 37 |
4 | Break your neck | lalala | 326.302 | 33 |
5 | Aporea | low | 132.575 | 17 |
6 | Nicola111 | #S | 99.562 | 11 |
7 | ***Lord of the War*** | MASTER | 98.950 | 9 |
8 | Lady Tessey | lalala | 95.629 | 9 |
9 | xXxGoodlifexXx | -S- | 94.651 | 9 |
10 | FuNny Br0th3rS | _BBB_ | 84.300 | 10 |
11 | Knurzfoten | MASTER | 71.540 | 7 |
12 | InsaneBastard | made | 71.540 | 7 |
13 | buex | -S- | 66.933 | 6 |
14 | Badenzer1988 | -D4- | 65.109 | 6 |
15 | ChillaChen | kp | 64.738 | 8 |
16 | ThisIsCrunch | -S- | 64.617 | 8 |
17 | loewenherz01 | DER | 64.399 | 14 |
18 | crossover1102 | 53.983 | 17 | |
19 | charmin69 | moin² | 44.806 | 7 |
20 | Snouli | MASTER | 40.260 | 7 |
21 | kwaks | 40.073 | 4 | |
22 | Captn Haddock | ~WKZ~ | 38.698 | 5 |
23 | Dustrider | 38.134 | 5 | |
24 | kingbuckey | TSV | 36.926 | 4 |
25 | Newone77 | -N- | 34.966 | 5 |
26 | Clothers | TSV | 34.053 | 7 |
27 | araba999 | 31.375 | 6 | |
28 | Nairolf 2000 | HZE | 27.677 | 4 |
29 | Arms500000 | Bnd | 26.501 | 8 |
30 | yasone | Steam | 24.710 | 2 |
31 | Xoni97 | GJ | 23.576 | 3 |
32 | *Pippilotta* | ~BS~ | 23.424 | 3 |
33 | aragon V | W~W | 22.790 | 5 |
34 | schwarenegg | ~AN~ | 22.722 | 3 |
35 | Sicks | 22.355 | 4 | |
36 | Titan222 | lalu | 21.887 | 8 |
37 | leabtsv | Keep | 21.664 | 5 |
38 | dannyidk | FOTZ | 20.872 | 3 |
39 | Der Schneeleopard | 20.829 | 6 | |
40 | Schokobär18 | DSG | 20.645 | 4 |
41 | Grimmiger König | 20.465 | 4 | |
42 | Honigbärchen | DSG | 19.679 | 4 |
43 | bruderuwe | ~WKZ~ | 18.105 | 4 |
44 | Kithana | only | 17.923 | 5 |
45 | Dennis5197 | ??? | 17.533 | 2 |
46 | Sushiking91 | FOTZ | 16.720 | 3 |
47 | Justin161266 | -N- | 16.466 | 4 |
48 | Dorv von Rekamies | SNEX | 16.432 | 2 |
49 | Gio19 | 16.331 | 3 | |
50 | Lord tomtastik | 15.802 | 4 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.