#2888 SDS 1: Stammesrangliste

Rang Stamm Punkte Gesamtpunkte Mitglieder Dörfer
1 lalala 1.020.563 1.020.563 7 100
2 Bnd 476.037 476.037 7 53
3 made 461.707 461.707 6 44
4 -S- 226.623 226.623 5 24
5 MASTER 210.750 210.750 4 23
6 low 147.857 147.857 7 23
7 #S 99.641 99.641 3 13
8 _BBB_ 95.150 95.150 7 15
9 ~WKZ~ 83.848 83.848 7 18
10 TSV 78.455 78.455 3 14
11 -D4- 75.412 75.412 7 12
12 kp 64.738 64.738 2 8
13 DER 64.399 64.399 1 14
14 DSG 57.327 57.327 5 13
15 FOTZ 51.789 51.789 6 10
16 -N- 51.432 51.432 6 9
17 moin² 49.232 49.232 7 10
18 Keep 42.764 42.764 5 8
19 HZE 39.295 39.295 7 9
20 ~AN~ 38.131 38.131 2 5
21 ~BS~ 36.142 36.142 2 5
22 SNEX 28.748 28.748 7 6
23 Steam 28.561 28.561 7 6
24 GJ 23.576 23.576 3 3
25 W~W 23.155 23.155 6 7
26 lalu 22.268 22.268 2 9
27 Emre 19.152 19.152 4 5
28 C-A 18.416 18.416 7 6
29 only 18.113 18.113 6 7
30 ??? 18.089 18.089 7 4
31 -SP- 15.324 15.324 7 7
32 .BB. 13.607 13.607 5 5
33 *3* 12.564 12.564 7 3
34 DGX 11.038 11.038 4 5
35 -WKZ- 9.556 9.556 5 3
36 *T* 8.945 8.945 1 2
37 o.O 8.732 8.732 7 4
38 *Rf3* 8.673 8.673 4 4
39 =B4B= 6.894 6.894 2 2
40 SDSTR 4.934 4.934 7 4
41 IA 3.953 3.953 1 1
42 Blubb? 3.026 3.026 3 2
43 Stamm 2.484 2.484 7 3
44 DU 2.247 2.247 4 3
45 ITP2 2.055 2.055 2 1
46 ~SS~ 1.626 1.626 2 1
47 1.420 1.420 1 1
48 |D-X| 1.176 1.176 1 1
49 Leuphi 935 935 2 0
50 #DO# 735 735 6 2