Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MY | 823.426 | 823.426 | 9 | 89 |
2 | ____ | 201.524 | 201.524 | 8 | 32 |
3 | ~DWS~ | 200.635 | 200.635 | 8 | 40 |
4 | IKUM | 153.467 | 153.467 | 10 | 25 |
5 | ~D-K~* | 81.266 | 81.266 | 11 | 21 |
6 | AnaL2 | 81.114 | 81.114 | 9 | 12 |
7 | WiWi | 63.115 | 63.115 | 12 | 14 |
8 | asas | 58.236 | 58.236 | 12 | 14 |
9 | DOMINA | 52.690 | 52.690 | 6 | 13 |
10 | STG | 52.135 | 52.135 | 12 | 12 |
11 | DW | 45.150 | 45.150 | 8 | 9 |
12 | *KT* | 43.501 | 43.501 | 7 | 10 |
13 | MAP | 42.037 | 42.037 | 6 | 11 |
14 | *A-K* | 31.829 | 31.829 | 12 | 13 |
15 | WiWi² | 31.215 | 31.215 | 6 | 8 |
16 | ~RB~ | 23.772 | 23.772 | 11 | 9 |
17 | PROF. | 18.768 | 18.768 | 6 | 5 |
18 | -V- | 17.429 | 17.429 | 7 | 6 |
19 | SH | 17.411 | 17.411 | 5 | 6 |
20 | lw | 13.393 | 13.393 | 4 | 7 |
21 | HATE! | 10.279 | 10.279 | 12 | 5 |
22 | *dEiP* | 9.850 | 9.850 | 6 | 5 |
23 | -WKZ- | 9.499 | 9.499 | 6 | 6 |
24 | ?! | 7.582 | 7.582 | 7 | 2 |
25 | -AnaL- | 7.216 | 7.216 | 12 | 5 |
26 | -SHSC- | 5.999 | 5.999 | 2 | 3 |
27 | Bio | 3.076 | 3.076 | 1 | 2 |
28 | #M8p | 1.608 | 1.608 | 4 | 3 |
29 | _GO_ | 1.428 | 1.428 | 4 | 3 |
30 | rum | 454 | 454 | 1 | 1 |
31 | A! | 406 | 406 | 5 | 2 |
32 | DG | 200 | 200 | 1 | 1 |
33 | SWO | 104 | 104 | 6 | 4 |
34 | ~D~T~ | 52 | 52 | 6 | 2 |
35 | o.O | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | hgu | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | DZB | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | --wj-- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.