#2779 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Chrissy Constanza moin 791.797 71
2 -mÄrchensTunde ? moin 501.085 45
3 mo1n.4tt4ck? moin 496.501 43
4 hertha1 moin 189.979 26
5 -Backstabber? WIR 130.976 12
6 R3SID3NT WIR 128.897 12
7 GlichMoB VdK 108.516 15
8 Muerdok26 -SzdH- 96.782 11
9 Sprech.dich.aus. Ever 92.014 17
10 bruderuwe WIR 89.571 9
11 MaddinDerZuhi Ever 87.451 12
12 smokie2106 |TK| 78.294 12
13 Vussel123 MEGA 75.885 7
14 Der Obelix. *DN* 74.634 8
15 Zawa WIR 68.098 9
16 Olimey WKZ 65.318 8
17 SynXes POWER! 64.942 9
18 gvella VdK 62.248 8
19 Grossness VdK 60.817 8
20 CrEaTiVe*AcE-T* -SzdH- 60.542 6
21 xXLockeXx MEGA 60.540 6
22 scarface57 moin 59.942 6
23 Raphscastl Ever 58.823 6
24 VsJ1992 VdK 57.104 6
25 JustTheOnlyOne -SzdH- 52.520 7
26 kakakuchener Ever 48.958 6
27 IronPump VdK 47.464 6
28 King of Metal POWER! 45.684 6
29 Thaudrim VdK 45.287 6
30 ackermen TNG 45.174 5
31 -SayNothing...? Ever 42.880 4
32 EasyXXX WKZ 41.991 5
33 killertime007 F.O.E 37.246 6
34 Bacardimilic moin 36.514 7
35 Watschnrüttler WKZ 36.339 5
36 Leunami |TK| 35.806 4
37 Alexander der Große IX VdK 34.213 5
38 CptSpatzenhirn VdK 33.788 4
39 TsGnomus |TK| 32.254 7
40 Der Kneipenterrorist *DN* 32.129 7
41 Trinker99 30.552 6
42 nikrrun myon 30.364 4
43 Infernoklaus MEGA 27.731 6
44 Beate38 WKZ 26.651 3
45 TemplerX MEGA 25.189 3
46 aMazed POWER! 24.472 2
47 yogibeer WKZ 24.421 4
48 YoungAndFree Rausch 23.728 4
49 Stph WIR 23.268 3
50 simonjerry MEGA 22.991 3