#2739 SDS 1: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 Retime.Inc Babus! 551.319 45
2 almohalim4 Babus! 443.326 48
3 timeek Babus! 330.225 37
4 issoweilsosoll. Rumo 297.205 26
5 Lord LowLife Babus! 284.693 33
6 .Knallhart HiPPy? 254.192 22
7 retrophysical Lepra 213.327 20
8 SnakeMountain Babus! 206.892 18
9 FatMax1519 204.734 24
10 ***Suchtopfer*** [TEOM] 173.332 17
11 SaySo..? Babus! 142.151 14
12 surroundKING 141.152 14
13 V0lt3c Stamm 140.397 14
14 -Chicago Bulls* 124.085 12
15 Natusi Babus! 107.961 11
16 Crazy Monkeys *samt* 107.061 12
17 GinZ Lepra 103.680 10
18 Schwarzes Schaaf Lepra 99.001 10
19 ReganomicsLamborghini Stamm 98.840 8
20 TheCoon* HiPPy? 94.160 9
21 Mc.Baum Babus! 83.643 11
22 russse123 Lepra 79.744 11
23 Affenkopf1 Back? 70.111 7
24 I K I Z I Back? 68.003 8
25 *blubb*-möp-*blubb* *samt* 58.017 8
26 .exoticbanane Määh! 55.239 6
27 ReudigerRüdiger69 Back? 54.688 7
28 Poesiealbum Rasmus 53.958 6
29 GoingToBeTheFurz -=PB=- 50.869 6
30 D3Rt3rMiNaT0R Stamm 44.126 7
31 BSC-REGIERT Stamm 42.994 5
32 ersteReiheganzvorne -=PB=- 40.627 5
33 killer20 37.000 6
34 mavi43 35.578 10
35 hellfire7512 Back? 32.256 7
36 Vorschau Bauts 30.026 3
37 .Crypton- -=PB=- 29.872 5
38 90Nike90 Lepra 28.977 5
39 zu mieten ~G/O~ 28.610 4
40 Greishmylife Lepra 27.398 3
41 sithlordthekiller Rumo 25.056 4
42 xXChamillionaireXx THC 24.294 5
43 Styler1119 Stamm 23.031 3
44 * Time to say goodbye * 22.568 3
45 liberoxhd 20.765 4
46 erkerros 20.681 2
47 ShadowofDrago -=GE=- 20.661 4
48 Der Pirat Stamm 20.641 2
49 evolu7ion 19.917 3
50 BroLike 19.867 5