Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DN* | 4.376.425 | 4.376.425 | 15 | 414 |
2 | UKD | 974.521 | 974.521 | 13 | 109 |
3 | ~WKZ~ | 264.681 | 264.681 | 15 | 46 |
4 | ~D/X~ | 221.705 | 221.705 | 15 | 39 |
5 | *TER* | 129.614 | 129.614 | 15 | 26 |
6 | WiNa | 85.469 | 85.469 | 6 | 19 |
7 | ~Evo~ | 72.052 | 72.052 | 15 | 24 |
8 | MEGA | 31.156 | 31.156 | 15 | 11 |
9 | -=GE=- | 27.929 | 27.929 | 15 | 17 |
10 | Skype | 13.138 | 13.138 | 15 | 11 |
11 | -CTC- | 12.226 | 12.226 | 15 | 11 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.