Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKD | 2.999.258 | 2.999.258 | 12 | 276 |
2 | *TER* | 1.590.437 | 1.590.437 | 15 | 170 |
3 | ~WKZ~ | 634.028 | 634.028 | 15 | 70 |
4 | hellya | 523.334 | 523.334 | 13 | 60 |
5 | cdw | 463.366 | 463.366 | 8 | 48 |
6 | ~LoC~ | 424.040 | 424.040 | 15 | 68 |
7 | ~D/X~ | 237.602 | 237.602 | 15 | 45 |
8 | ²=PB=² | 123.286 | 123.286 | 15 | 33 |
9 | WiNa | 118.411 | 118.411 | 15 | 20 |
10 | ZdK | 117.577 | 117.577 | 15 | 22 |
11 | *UB* | 95.747 | 95.747 | 15 | 18 |
12 | *SP* | 93.059 | 93.059 | 11 | 18 |
13 | *[SL]* | 91.127 | 91.127 | 15 | 20 |
14 | -=GE=- | 77.115 | 77.115 | 15 | 16 |
15 | ~Ger~M | 70.072 | 70.072 | 15 | 11 |
16 | Texi | 48.044 | 48.044 | 12 | 9 |
17 | ~DSA~ | 45.218 | 45.218 | 15 | 13 |
18 | *IX* | 44.852 | 44.852 | 15 | 15 |
19 | Skype | 44.677 | 44.677 | 15 | 13 |
20 | -TS3- | 42.914 | 42.914 | 15 | 14 |
21 | #No.1# | 21.639 | 21.639 | 11 | 11 |
22 | DCVDNS | 19.407 | 19.407 | 12 | 9 |
23 | -=PB=- | 8.565 | 8.565 | 15 | 7 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.