Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | one Thigher | Konfi | 572.123 | 50 |
2 | .Partytrooperz | Konfi | 480.137 | 51 |
3 | .Aufklärer | Konfi | 396.790 | 40 |
4 | .Crypton | Konfi | 132.865 | 14 |
5 | intoxicated* | 78.063 | 9 | |
6 | Mönchoholic | S54 | 48.963 | 10 |
7 | AndiBO15 | Konfi | 48.196 | 5 |
8 | Wiill | S54 | 45.676 | 11 |
9 | nEngage | hk | 45.053 | 13 |
10 | Bloodangel40k | 43.831 | 9 | |
11 | BuddahCrew III | VVS | 39.701 | 6 |
12 | DerBash | *DN* | 36.748 | 8 |
13 | Andreas G | 34.736 | 8 | |
14 | XeniaII | S54 | 33.062 | 6 |
15 | Der Obelix. | *DN* | 28.730 | 5 |
16 | AlexanderYolo | -X- | 27.751 | 4 |
17 | prof.Laszloxx | hk | 25.359 | 14 |
18 | Gaseur | VVS | 25.335 | 5 |
19 | Poperzenschmatzer | Speed | 25.060 | 5 |
20 | Incarna | ~PB~ | 23.480 | 4 |
21 | Lord Johnny93 | 21.771 | 5 | |
22 | Justin6997 | DB | 21.364 | 5 |
23 | dots | -X- | 21.054 | 4 |
24 | -BladeOfJustice- | savas | 20.666 | 2 |
25 | BliZZARDmyNAME | DB | 19.761 | 2 |
26 | grumnok | DB | 18.970 | 4 |
27 | Krank-93 | J~D | 17.505 | 4 |
28 | aj007 | F*ck | 15.194 | 4 |
29 | joker40489 | WKZ | 15.021 | 3 |
30 | cody-maurice | -X- | 14.548 | 6 |
31 | Christoph Smaul | Speed | 14.532 | 2 |
32 | zepe | 13.938 | 4 | |
33 | Schneckebaby1997 | 13.709 | 3 | |
34 | Lord Sunthox | TT | 13.548 | 4 |
35 | Megadrag | 12.685 | 2 | |
36 | emperor666 | WKZ | 12.387 | 3 |
37 | Lord of Castamere | hk | 12.304 | 3 |
38 | KmK89 | 12.284 | 2 | |
39 | Chillax17 | -X- | 12.238 | 2 |
40 | Latrun | FoB | 12.210 | 3 |
41 | Der Kneipenterrorist | *DN* | 11.977 | 2 |
42 | BlackHornet93 | {EXP} | 11.494 | 3 |
43 | larmarm | TT | 10.999 | 2 |
44 | LL05 | hk | 10.752 | 1 |
45 | cocqt | 10.635 | 2 | |
46 | schreiner91 | VVS | 10.113 | 3 |
47 | matzewurst | -K45B- | 10.007 | 1 |
48 | Broma | |NG| | 9.925 | 3 |
49 | *hubertus* | 9.712 | 2 | |
50 | DayNight1 | WKZ | 9.402 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.