Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konfi | 1.630.111 | 1.630.111 | 5 | 160 |
2 | S54 | 129.299 | 129.299 | 5 | 29 |
3 | hk | 111.128 | 111.128 | 8 | 35 |
4 | *DN* | 96.554 | 96.554 | 6 | 19 |
5 | -X- | 79.183 | 79.183 | 10 | 18 |
6 | VVS | 75.149 | 75.149 | 3 | 14 |
7 | DB | 66.057 | 66.057 | 7 | 14 |
8 | Speed | 58.210 | 58.210 | 5 | 11 |
9 | WKZ | 51.372 | 51.372 | 10 | 15 |
10 | TT | 48.372 | 48.372 | 6 | 13 |
11 | ~PB~ | 35.265 | 35.265 | 5 | 8 |
12 | |NG| | 30.993 | 30.993 | 9 | 12 |
13 | savas | 25.326 | 25.326 | 4 | 3 |
14 | J~D | 19.754 | 19.754 | 2 | 5 |
15 | FoB | 17.719 | 17.719 | 3 | 4 |
16 | F*ck | 17.493 | 17.493 | 4 | 5 |
17 | GF | 16.188 | 16.188 | 6 | 8 |
18 | {EXP} | 13.504 | 13.504 | 4 | 5 |
19 | -K45B- | 12.753 | 12.753 | 6 | 4 |
20 | Latte | 7.842 | 7.842 | 3 | 2 |
21 | [R] | 7.674 | 7.674 | 3 | 1 |
22 | Fcb!! | 7.204 | 7.204 | 2 | 1 |
23 | Mario | 6.679 | 6.679 | 6 | 3 |
24 | OMAS | 4.447 | 4.447 | 5 | 4 |
25 | ARGE | 3.793 | 3.793 | 6 | 1 |
26 | DAD9L | 3.676 | 3.676 | 3 | 2 |
27 | Bier | 3.524 | 3.524 | 3 | 2 |
28 | whY?! | 3.504 | 3.504 | 4 | 2 |
29 | GD | 2.896 | 2.896 | 8 | 3 |
30 | YDS | 2.132 | 2.132 | 4 | 3 |
31 | AmW | 2.089 | 2.089 | 3 | 2 |
32 | ~BB~ | 1.739 | 1.739 | 3 | 3 |
33 | FOS | 1.450 | 1.450 | 3 | 3 |
34 | HATE | 1.403 | 1.403 | 3 | 2 |
35 | SP | 1.175 | 1.175 | 1 | 1 |
36 | Brüder | 1.172 | 1.172 | 2 | 1 |
37 | ARGE2 | 964 | 964 | 4 | 1 |
38 | Teemo | 908 | 908 | 8 | 3 |
39 | THC | 688 | 688 | 5 | 1 |
40 | BNAI | 620 | 620 | 2 | 2 |
41 | -_DU_- | 591 | 591 | 1 | 1 |
42 | CG | 505 | 505 | 1 | 1 |
43 | ~WdG~ | 464 | 464 | 7 | 1 |
44 | *EPP* | 399 | 399 | 2 | 2 |
45 | DS | 399 | 399 | 3 | 1 |
46 | DU | 354 | 354 | 2 | 2 |
47 | TH | 306 | 306 | 1 | 1 |
48 | THW | 291 | 291 | 1 | 1 |
49 | ~K45~ | 259 | 259 | 1 | 1 |
50 | ALS | 256 | 256 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.