Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | SchwestaEwa? | MowA | 460.040 | 58 |
2 | General Cartmen Lee | MowA | 347.788 | 32 |
3 | chakuza20 | MowA | 267.368 | 23 |
4 | FighT TogetheR | MowA | 90.555 | 12 |
5 | Golbro | MowA | 85.668 | 11 |
6 | Slider05 | RAISR | 50.684 | 8 |
7 | Schneefeuer. | RKD | 32.188 | 4 |
8 | BDA Freak | -DC- | 21.811 | 3 |
9 | Sicknezz* | WbkN | 19.298 | 2 |
10 | yogibeer | ~WKZ~ | 18.867 | 4 |
11 | Kevin 1994 | [R] | 17.160 | 5 |
12 | berdoud | J4F | 16.785 | 4 |
13 | Allumfasend | 16.668 | 4 | |
14 | lekoon | 15.371 | 3 | |
15 | maximilianhe | RAISR | 15.329 | 2 |
16 | MeitzaRobko | Pott | 14.863 | 4 |
17 | QosmioChrizz | OpTR | 13.212 | 3 |
18 | Haberschlachter | Qooga | 12.615 | 4 |
19 | bozzxyz | BB | 11.608 | 5 |
20 | Super Nexti | -WaB- | 11.198 | 4 |
21 | Loque | 9.078 | 2 | |
22 | heptan | 8.888 | 3 | |
23 | LordMaclachlan | NWA | 8.442 | 2 |
24 | SpoonSplash | 8.189 | 2 | |
25 | Sirius The Movie | J4F | 8.084 | 2 |
26 | Enima | 7.691 | 2 | |
27 | Monzi1991 | TL | 7.449 | 2 |
28 | The5505 | HuR | 7.271 | 2 |
29 | *Devils Angel* | ~WKZ~ | 7.179 | 2 |
30 | König Artus I. | 7.054 | 2 | |
31 | warrior81 | -DC- | 6.819 | 2 |
32 | chajen1986 | ~Jk~ | 6.751 | 2 |
33 | KillaEtti | -WaB- | 6.677 | 2 |
34 | Sternpower | [R] | 6.615 | 2 |
35 | Nirgendwo | 6.284 | 1 | |
36 | Karlsruh1894 | 6.281 | 2 | |
37 | mortify | WÖLFE | 6.250 | 2 |
38 | floriansk | R3D | 6.191 | 2 |
39 | cooljan1 | 6.113 | 3 | |
40 | evil Cat | 6.103 | 3 | |
41 | RyPa | Qooga | 5.877 | 1 |
42 | xX.KillerXx | -WaB- | 5.584 | 2 |
43 | Robin Fitz-Gervais | 5.475 | 2 | |
44 | Fresh Dumbledore109 | -WaB- | 5.436 | 2 |
45 | Tauli666 | TBA | 5.413 | 2 |
46 | Lukas König | xoxo | 5.242 | 1 |
47 | xOOLEn-Fresh | -TNX- | 5.003 | 2 |
48 | Dr. Jekyll19 | 4.883 | 1 | |
49 | BioHazard131 | OpTR | 4.586 | 2 |
50 | AlphaTierrr | PM | 4.508 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.