Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | IKUM | 745.412 | 745.412 | 7 | 73 |
2 | DT | 180.062 | 180.062 | 7 | 20 |
3 | *VP* | 157.191 | 157.191 | 5 | 21 |
4 | Typen | 151.924 | 151.924 | 7 | 17 |
5 | A u. D | 139.506 | 139.506 | 3 | 20 |
6 | *DW* | 110.242 | 110.242 | 7 | 16 |
7 | WCMA | 85.888 | 85.888 | 5 | 13 |
8 | Bash! | 63.037 | 63.037 | 7 | 9 |
9 | ~DDA~ | 27.778 | 27.778 | 6 | 5 |
10 | |V-V| | 18.463 | 18.463 | 4 | 5 |
11 | LT | 12.252 | 12.252 | 3 | 3 |
12 | Night | 10.717 | 10.717 | 6 | 1 |
13 | [OB!] | 10.624 | 10.624 | 7 | 4 |
14 | Laser | 7.932 | 7.932 | 7 | 2 |
15 | CRANK | 6.315 | 6.315 | 7 | 4 |
16 | N@cht | 5.861 | 5.861 | 3 | 2 |
17 | ~A~ | 3.751 | 3.751 | 7 | 3 |
18 | KOL | 2.728 | 2.728 | 2 | 1 |
19 | -BS | 465 | 465 | 2 | 1 |
20 | DG | 422 | 422 | 4 | 1 |
21 | zZz | 249 | 249 | 2 | 1 |
22 | {A.L} | 233 | 233 | 1 | 1 |
23 | Ch | 224 | 224 | 2 | 2 |
24 | BEMBEL | 215 | 215 | 2 | 2 |
25 | H2O | 181 | 181 | 2 | 1 |
26 | xSx | 122 | 122 | 4 | 2 |
27 | P2L! | 100 | 100 | 7 | 2 |
28 | -L-R- | 77 | 77 | 1 | 1 |
29 | yyyy | 52 | 52 | 5 | 2 |
30 | Arni | 26 | 26 | 3 | 1 |
31 | Bud | 26 | 26 | 3 | 1 |
32 | -2- | 26 | 26 | 2 | 1 |
33 | High. | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | THC | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | accept | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Maja | 0 | 0 | 5 | 0 |
37 | -IDH- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.