Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *{P}* | 590.278 | 590.278 | 11 | 71 |
2 | Rasmus | 467.037 | 467.037 | 7 | 53 |
3 | -SMS | 338.625 | 338.625 | 7 | 37 |
4 | PSYCHO | 159.710 | 159.710 | 13 | 30 |
5 | AKTIV | 136.960 | 136.960 | 9 | 24 |
6 | ~ST~ | 115.603 | 115.603 | 6 | 19 |
7 | SC | 92.356 | 92.356 | 3 | 16 |
8 | KDO | 76.151 | 76.151 | 12 | 17 |
9 | IV | 54.021 | 54.021 | 4 | 7 |
10 | B~D~Z | 50.457 | 50.457 | 8 | 15 |
11 | 300 | 40.473 | 40.473 | 15 | 18 |
12 | *bash* | 37.533 | 37.533 | 6 | 12 |
13 | -sum- | 36.216 | 36.216 | 7 | 7 |
14 | BASH | 27.999 | 27.999 | 2 | 3 |
15 | DDB | 26.830 | 26.830 | 9 | 13 |
16 | DMDG | 25.139 | 25.139 | 5 | 8 |
17 | ~SS~ | 23.505 | 23.505 | 8 | 4 |
18 | _O_ | 22.114 | 22.114 | 7 | 9 |
19 | -.- | 21.752 | 21.752 | 11 | 9 |
20 | SE | 20.906 | 20.906 | 11 | 6 |
21 | ~NG~ | 12.976 | 12.976 | 15 | 13 |
22 | AC | 12.804 | 12.804 | 1 | 3 |
23 | - BB - | 12.261 | 12.261 | 4 | 3 |
24 | JY | 9.177 | 9.177 | 7 | 4 |
25 | GD | 8.904 | 8.904 | 1 | 3 |
26 | ~+SF+~ | 8.354 | 8.354 | 1 | 1 |
27 | LH | 7.915 | 7.915 | 4 | 3 |
28 | DSAM | 6.601 | 6.601 | 3 | 3 |
29 | D.E | 6.561 | 6.561 | 8 | 5 |
30 | ~HaFa~ | 6.531 | 6.531 | 3 | 4 |
31 | KS | 5.162 | 5.162 | 3 | 2 |
32 | *TF* | 4.904 | 4.904 | 6 | 5 |
33 | P-H | 4.590 | 4.590 | 5 | 4 |
34 | ~TT~ | 3.712 | 3.712 | 2 | 1 |
35 | PP | 3.635 | 3.635 | 4 | 4 |
36 | BF | 2.825 | 2.825 | 4 | 2 |
37 | DAY | 1.825 | 1.825 | 2 | 1 |
38 | -LoW- | 1.442 | 1.442 | 4 | 2 |
39 | Power | 1.403 | 1.403 | 6 | 2 |
40 | TH | 1.350 | 1.350 | 1 | 1 |
41 | -Sieg- | 1.173 | 1.173 | 3 | 3 |
42 | TB | 1.059 | 1.059 | 2 | 2 |
43 | MslLaT | 842 | 842 | 2 | 2 |
44 | H2O | 781 | 781 | 4 | 1 |
45 | bios | 756 | 756 | 2 | 2 |
46 | OdP | 724 | 724 | 1 | 1 |
47 | ~TL~ | 621 | 621 | 2 | 2 |
48 | hahaha | 589 | 589 | 1 | 1 |
49 | *HZ* | 519 | 519 | 1 | 0 |
50 | -TE- | 511 | 511 | 4 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.