Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | *LCN* | 714.751 | 714.751 | 15 | 99 |
2 | RL | 683.942 | 683.942 | 15 | 108 |
3 | *DN* | 574.862 | 574.862 | 12 | 80 |
4 | *GS* | 321.130 | 321.130 | 15 | 58 |
5 | ~LoC~ | 207.170 | 207.170 | 12 | 45 |
6 | BVB | 170.902 | 170.902 | 12 | 34 |
7 | ~TB~ | 163.187 | 163.187 | 13 | 47 |
8 | *D D* | 158.655 | 158.655 | 13 | 47 |
9 | skv | 127.416 | 127.416 | 13 | 31 |
10 | SOS | 125.950 | 125.950 | 13 | 31 |
11 | Pina | 98.129 | 98.129 | 8 | 22 |
12 | *~G~* | 87.076 | 87.076 | 11 | 21 |
13 | ENZ | 44.873 | 44.873 | 3 | 7 |
14 | -D-G- | 43.853 | 43.853 | 13 | 21 |
15 | -=WC=- | 7.124 | 7.124 | 4 | 8 |
16 | DMDG | 6.376 | 6.376 | 2 | 4 |
17 | TLO | 1.511 | 1.511 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.