Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TMGR | 82.867 | 82.867 | 15 | 15 |
2 | ~LoC~ | 70.848 | 70.848 | 15 | 15 |
3 | SOS | 54.402 | 54.402 | 15 | 15 |
4 | *LCN* | 52.946 | 52.946 | 15 | 15 |
5 | CWC | 52.520 | 52.520 | 15 | 15 |
6 | RL | 47.397 | 47.397 | 15 | 15 |
7 | *Wusa* | 44.159 | 44.159 | 15 | 15 |
8 | KBC | 25.573 | 25.573 | 10 | 10 |
9 | FLG | 25.473 | 25.473 | 15 | 15 |
10 | -=WC=- | 20.545 | 20.545 | 10 | 10 |
11 | *D D* | 2.275 | 2.275 | 2 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.