#251 Premium-Only-SDS: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer
1 nawerwohl!? DmdWt 579.423 51
2 the-header Drägu 449.970 44
3 Lord Soul Ant! 403.743 34
4 Bamm-Bamm Ant! 400.607 37
5 $Eddy$ 366.512 32
6 dealin Ant! 295.352 26
7 -Dreamteam- DmdWt 278.192 26
8 Skyl!ne178 ¿?¿? 244.459 31
9 MSCN B.W.C2 242.025 18
10 -[BsC]-Leader Fu. 231.118 19
11 !JP! ...... 222.394 18
12 Tazy B.W.C2 190.651 15
13 Harry 2 DmdWt 183.215 18
14 sultan murath ...... 170.700 17
15 Eneru Ant! 156.510 12
16 mr.sandrino ...... 144.791 14
17 chris.w. ...... 134.373 14
18 dada1985 B.W.C2 133.209 15
19 Chef20 TrBO 114.416 14
20 R3m1x 113.442 13
21 KiNgZ JoKeR Fu. 106.470 9
22 Jehne79 105.653 9
23 Dinosaurier 101.064 13
24 Jul1 100.275 9
25 Zoggel SWAT 99.526 9
26 Johny p SWAT 98.153 9
27 warezparadis _DS_ 97.624 9
28 Erikvcs SWAT 91.176 11
29 onkel chrissy -=WC=- 85.087 13
30 phillinley SWAT 84.476 11
31 -8TUNG1SATZ.ds- DmdWt 83.856 9
32 spiegelei1966 SWAT 83.276 9
33 Gul Rusot Fu. 82.825 10
34 spike3 ~DDT~ 81.571 11
35 mariosch29 ~BS~ 77.480 8
36 Don_Camillo6 Fu. 77.130 9
37 biba1989 ~*SS*~ 72.905 9
38 Fuerst -=WC=- 71.879 7
39 sunnyboyritter -nüx- 69.646 7
40 Heiko Schmidt SWAT 67.877 7
41 WFaKi -=WC=- 65.375 6
42 cd86 ~DDT~ 64.088 9
43 Gl4d!4tor Fu. 58.974 6
44 - Tschöbe NoMoney - T.shop 57.820 6
45 Mona Lisa =RING= 57.277 5
46 schreader SWAT 54.758 8
47 canowav =RING= 51.004 7
48 FlyingWolf =RING= 49.986 6
49 fusibus Hools 47.389 7
50 xtotengraeberx opa 46.226 5