Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Admiral General Aladen | Got(t) | 6.763 | 1 |
2 | Imama | Deppen | 6.244 | 1 |
3 | Stormrider95 | 6.041 | 1 | |
4 | .Haribo | w1 | 5.906 | 1 |
5 | H0llyw00d Hank | DMiM | 5.804 | 1 |
6 | Hamburger Royal TS | 5.672 | 1 | |
7 | |SpiderMann| | s4l | 5.658 | 1 |
8 | .Freddy Faulig | Marvin | 5.456 | 1 |
9 | DrageDogG | xSAOx | 5.241 | 1 |
10 | Erik12 | 4.818 | 1 | |
11 | xxevil martinxx | HU | 4.807 | 1 |
12 | Big Kilian | =DNM= | 4.727 | 1 |
13 | Tubby96 | WSUL | 4.638 | 1 |
14 | -CoRsIn- | SEE | 4.519 | 1 |
15 | SOME930 | 4.494 | 1 | |
16 | weather45 | TIM | 4.400 | 1 |
17 | Jumako | SKY | 4.139 | 1 |
18 | warrace | 3.906 | 1 | |
19 | KTockner | 3.891 | 1 | |
20 | mifte | 3.886 | 1 | |
21 | -YCH- | -KP- | 3.863 | 1 |
22 | Marcopolo0815 | 3.855 | 1 | |
23 | snooper15 | 3.745 | 1 | |
24 | erebos 95 | Gsälz | 3.719 | 1 |
25 | Angelov | BO | 3.691 | 1 |
26 | Lord Dennsi | NAZ | 3.637 | 1 |
27 | AbuStyle | ~LAA~ | 3.608 | 1 |
28 | PunisherVIIII | QDance | 3.598 | 1 |
29 | paprika22 | 3.579 | 1 | |
30 | IgorSk | 3.546 | 1 | |
31 | luxer97 | 3.532 | 1 | |
32 | -Guderian- | 3.517 | 1 | |
33 | uwe97 | 3.481 | 1 | |
34 | Aquariumkilla | 112l | 3.439 | 1 |
35 | nobody is perfect | 3.433 | 1 | |
36 | WhiTeDeaD122 | TG | 3.414 | 1 |
37 | VNM-PROSTO | PRO100 | 3.394 | 1 |
38 | maxhagen | 3.385 | 1 | |
39 | B4sh3R** | Alone | 3.372 | 1 |
40 | GrEeN.FlAsH | 3.359 | 1 | |
41 | Offpunch | ~GdO~ | 3.358 | 1 |
42 | Scheichinho | 3.324 | 1 | |
43 | .B@sH3r*. | Where? | 3.173 | 1 |
44 | schegar | 3.074 | 1 | |
45 | offen1234 | Noob!² | 2.874 | 1 |
46 | Morlock77 | -NG- | 2.862 | 1 |
47 | Pony09 | 2.854 | 1 | |
48 | Chento | 2.826 | 1 | |
49 | TimelessVega | 2.806 | 1 | |
50 | DreamStage | GEMA | 2.800 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.