Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | GeT.SkiLLa | yyy | 282.216 | 26 |
2 | Javi el Juniperus | yyy | 211.811 | 28 |
3 | j477! | noobs | 143.546 | 14 |
4 | SchwestaEwa? | yyy | 105.384 | 12 |
5 | .Scarface | yyy | 94.807 | 9 |
6 | Biesgen | A|N|O | 72.420 | 12 |
7 | One Of Us. | o.o | 58.695 | 10 |
8 | Extrabreits | A|N|O | 53.488 | 7 |
9 | Giack | A|N|O | 53.106 | 6 |
10 | DreiEngelsPack | Merkel | 47.152 | 5 |
11 | Doctor P. | o.o | 46.347 | 7 |
12 | Kackschlübbär | Merkel | 44.069 | 5 |
13 | Schwerter Junge | A|N|O | 43.726 | 8 |
14 | Lord PallMall | A|N|O | 43.563 | 11 |
15 | bayerntöter04 | o.o | 43.557 | 7 |
16 | bruderuwe | wkz | 39.844 | 6 |
17 | Runs.on.You | A|N|O | 38.045 | 5 |
18 | m.t.z | 36.260 | 4 | |
19 | Captn Haddock | wkz | 36.220 | 4 |
20 | ..Nike..* | 30.094 | 5 | |
21 | Lord Nico13 | A|N|O | 27.891 | 5 |
22 | 4Kantholz | 26.118 | 4 | |
23 | Mosias Sohn | A|N|O | 20.727 | 3 |
24 | Vegaas | 18.756 | 2 | |
25 | seb3000 | A|N|O | 18.164 | 4 |
26 | Robin118 | asdf | 16.948 | 4 |
27 | Spad | 16.898 | 3 | |
28 | HackXIt | F_B | 16.448 | 4 |
29 | nigges 1989 | F_B | 16.133 | 5 |
30 | nebrot3 | wkz | 15.480 | 2 |
31 | Arshawin23 | o.o | 14.244 | 2 |
32 | Nysia | 12.394 | 3 | |
33 | Daschko | Kumpel | 12.379 | 1 |
34 | xblackxshotx | 11.587 | 2 | |
35 | achmetto | wkz | 10.896 | 3 |
36 | Lord-Noah1 | A|N|O | 10.543 | 4 |
37 | Wh1t3-W1dow | aL | 10.174 | 1 |
38 | Mose311718 | 9.830 | 2 | |
39 | PurPL3-H4Z3 | aL | 9.789 | 1 |
40 | iCien | 9.600 | 3 | |
41 | Babykotze | asdf | 9.478 | 1 |
42 | Küchenhantuch | Kumpel | 9.312 | 4 |
43 | Bashinger. | Merkel | 8.675 | 1 |
44 | KingOfSim | o.o | 7.108 | 2 |
45 | glatze owl | wkz | 7.000 | 2 |
46 | Lord Gelbsucht | 6.961 | 2 | |
47 | lachdieneue | wkz | 6.921 | 2 |
48 | DaBimmsn | OP | 6.490 | 2 |
49 | *Black-Sheep* | *DR* | 6.075 | 2 |
50 | letzebuerger | aL | 5.750 | 2 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.