Rang | Stamm | Punkte | Gesamtpunkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 4.009 | 4.009 | 1 | 1 |
2 | _BA_ | 3.668 | 3.668 | 1 | 1 |
3 | Only. | 3.639 | 3.639 | 1 | 1 |
4 | -INS- | 3.299 | 3.299 | 1 | 1 |
5 | _K_F_ | 3.298 | 3.298 | 1 | 1 |
6 | Dumb_w | 3.257 | 3.257 | 1 | 1 |
7 | Tanke1 | 3.173 | 3.173 | 1 | 1 |
8 | *D_T* | 3.062 | 3.062 | 1 | 1 |
9 | TROLL | 2.811 | 2.811 | 1 | 1 |
10 | Rawr. | 2.774 | 2.774 | 1 | 1 |
11 | ### | 2.751 | 2.751 | 1 | 1 |
12 | Geil | 2.695 | 2.695 | 1 | 1 |
13 | HSP | 2.685 | 2.685 | 1 | 1 |
14 | FAME | 2.680 | 2.680 | 1 | 1 |
15 | FA! | 2.582 | 2.582 | 1 | 1 |
16 | Lezzgo | 2.393 | 2.393 | 1 | 1 |
17 | DS! | 2.370 | 2.370 | 1 | 1 |
18 | AUT | 2.352 | 2.352 | 1 | 1 |
19 | K-O-S | 2.337 | 2.337 | 1 | 1 |
20 | NgaNga | 2.330 | 2.330 | 1 | 1 |
21 | ~BS~ | 2.307 | 2.307 | 1 | 1 |
22 | ~al~ | 2.269 | 2.269 | 1 | 1 |
23 | XXX | 2.260 | 2.260 | 1 | 1 |
24 | esel | 2.251 | 2.251 | 1 | 1 |
25 | ~TMP~ | 2.247 | 2.247 | 1 | 1 |
26 | Tanke3 | 2.243 | 2.243 | 1 | 1 |
27 | ws | 2.219 | 2.219 | 1 | 1 |
28 | Bash | 2.215 | 2.215 | 1 | 1 |
29 | TM | 2.199 | 2.199 | 1 | 1 |
30 | APBS | 2.168 | 2.168 | 1 | 1 |
31 | LaLeLu | 2.167 | 2.167 | 1 | 1 |
32 | Solo | 2.088 | 2.088 | 1 | 1 |
33 | DS | 2.087 | 2.087 | 1 | 1 |
34 | ~G~ | 2.042 | 2.042 | 1 | 1 |
35 | Solte | 1.951 | 1.951 | 1 | 1 |
36 | Busch | 1.878 | 1.878 | 1 | 1 |
37 | :jeje: | 1.877 | 1.877 | 1 | 1 |
38 | ~TMP*~ | 1.871 | 1.871 | 1 | 1 |
39 | WiM | 1.817 | 1.817 | 1 | 1 |
40 | DONNER | 1.815 | 1.815 | 1 | 1 |
41 | *DDD* | 1.792 | 1.792 | 1 | 1 |
42 | Monika | 1.728 | 1.728 | 1 | 1 |
43 | Gaml | 1.715 | 1.715 | 1 | 1 |
44 | cat | 1.678 | 1.678 | 1 | 1 |
45 | Sieger | 1.668 | 1.668 | 1 | 1 |
46 | W? | 1.662 | 1.662 | 1 | 1 |
47 | KOF | 1.638 | 1.638 | 1 | 1 |
48 | S@W | 1.628 | 1.628 | 1 | 1 |
49 | McL | 1.605 | 1.605 | 1 | 1 |
50 | KatC | 1.573 | 1.573 | 1 | 1 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.